Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
| Groep | Naam | stek | Gewicht | punten |
1 | A | Heyvaert Mario | G0 | 37,720 | 1 |
2 | B | Van Houtven Pascal | K9 | 37,900 | 1 |
3 | A | Ceulers Walter | G3 | 37,380 | 2 |
4 | B | Van Walle Dany | K10 | 32,100 | 2 |
5 | B | Meskens Joël | K14 | 27,150 | 3 |
6 | A | De Bondt Adelin | G2 | 17,860 | 3 |
7 | B | Dierickx Franky | K1 | 22,900 | 4 |
8 | A | Bornauw Pierre | G15 | 16,600 | 4 |
9 | B | Saerens Koen | K21 | 20,350 | 5 |
10 | A | De Donder Gerrit | G10 | 15,180 | 5 |
11 | B | De Decker stanny | K19 | 19,050 | 6 |
12 | A | Michiels Niel | G12 | 11,600 | 6 |
13 | B | Degraeve Gaston | K17 | 15,250 | 7 |
14 | A | Van Audenhaeghe José | G11 | 11,260 | 7 |
15 | B | Vleminckx Jaak | K18 | 14,350 | 8 |
16 | A | Cnapelinckx Chris | G1 | 10,600 | 8 |
17 | B | Saerens Gilles | K5 | 13,850 | 9 |
18 | A | Vanderstappen Frans | 13 | 10,420 | 9 |
19 | B | De Leener Robert | K13 | 10,600 | 10 |
20 | A | De Coster Yenzo | G14 | 9,440 | 10 |
21 | B | De Nil Ludwig | K6 | 9,950 | 11 |
22 | A | De Smedt Maurice | G4 | 9,180 | 11 |
23 | B | De Neve chris | K24 | 9,900 | 12 |
24 | A | Schelfthout Erik | G7 | 7,160 | 12 |
25 | B | De Bondt Niels | K23 | 8,050 | 13 |
26 | A | Saerens Marcel | G17 | 6,860 | 13 |
27 | A | Govaerts Andre | G5 | 6,480 | 14 |
28 | B | Boonen Johan | K7 | 3,950 | 14 |
29 | A | Waegeman Rik | G16 | 5,880 | 15 |
30 | B | Van Kerckhove Cornelis | K4 | 3,650 | 15 |
31 | B | Van Holsbeek Jean | K8 | 0,850 | 16 |
32 | A | Robijns Pierre | N.A | 0,000 | 25 |
33 | A | Van Buggenhout Reinwald | N.A | 0,000 | 25 |
34 | A | Verbeyst Kristof | N.A | 0,000 | 25 |
35 | B | De Smedt Aloïs | N.A | 0,000 | 25 |
36 | B | Rossel Juan | N.A | 0,000 | 25 |
Clubkampioenschap 2022 - reeks 1 - 26/03