Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
| Groep | Naam | stek | Gewicht | punten |
1 | B | Saerens Gilles | 9 | 20,340 | 1 |
2 | A | Heyvaert Mario | 13 | 17,750 | 1 |
3 | A | De Donder Gerrit | 2 | 16,000 | 2 |
4 | B | Van Walle Dany | 1 | 15,300 | 2 |
5 | B | Saerens Koen | 21 | 15,240 | 3 |
6 | A | Robijns Pierre | 15 | 14,600 | 3 |
7 | B | De Bondt Niels | 5 | 13,600 | 4 |
8 | A | Michiels Niel | 8 | 13,500 | 4 |
9 | B | De Nil Ludwig | 12 | 13,340 | 5 |
10 | A | Schelfthout Erik | 6 | 13,300 | 5 |
11 | A | Govaerts Andre | 11 | 12,200 | 6 |
12 | B | De Decker stanny | 3 | 9,240 | 6 |
13 | A | Van Audenhaeghe José | 12 | 10,500 | 7 |
14 | B | Van Houtven Pascal | 14 | 8,940 | 7 |
15 | A | Ceulers Walter | 4 | 9,850 | 8 |
16 | B | Rossel Juan | 4 | 8,620 | 8 |
17 | A | De Smedt Maurice | 14 | 9,300 | 9 |
18 | B | Vleminckx Jaak | 18 | 8,380 | 9 |
19 | A | Cnapelinckx Chris | 7 | 8,700 | 10 |
20 | B | De Smedt Aloïs | 23 | 8,260 | 10 |
21 | A | De Bondt Adelin | 5 | 8,250 | 11 |
22 | B | De Neve chris | 24 | 7,260 | 11 |
23 | B | Meskens Joël | 13 | 6,480 | 12 |
24 | A | Vanderstappen Frans | 1 | 2,500 | 12 |
25 | B | De Leener Robert | 17 | 6,300 | 13 |
26 | A | Waegeman Rik | 0 | 2,400 | 13 |
27 | B | Van Holsbeek Jean | 8 | 5,920 | 14 |
28 | B | Degraeve Gaston | 10 | 5,520 | 15 |
29 | B | Van Kerckhove Cornelis | 19 | 3,480 | 16 |
30 | B | Boonen Johan | 22 | 1,640 | 17 |
31 | A | Bornauw Pierre | N.A | 0,000 | 19 |
32 | A | Verbeyst Kristof | N.A | 0,000 | 19 |
33 | A | Van Buggenhout Reinwald | N.A | 0,000 | 24 |
34 | A | De Coster Yenzo | N.A | 0,000 | 24 |
35 | A | Saerens Marcel | N.A | 0,000 | 24 |
36 | B | Dierickx Franky | N.A | 0,000 | 27 |
|
|
|
| 296,710 |
|
Clubkampioenschap 2022 - reeks 3 - 14/05