Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
| Reeks 3 | Stek | Gewicht | Punten |
1 | Heyvaert Mario | 1 | 36,250 | 1 |
2 | Schelfthout Erik | 13 | 33,800 | 2 |
3 | Michiels Neil | 10 | 30,950 | 3 |
4 | Van Laethem Dirk | 4 | 29,500 | 4 |
5 | De Coster Yenzo | 23 | 21,500 | 5 |
6 | De Nil Gilbert | 5 | 21,350 | 6 |
7 | Robijns Pierre | 22 | 19,250 | 7 |
8 | Vleminckx Fred | 6 | 17,550 | 8 |
9 | De Nil Ludwig | 18 | 16,800 | 9 |
10 | De Bondt Niels | 24 | 15,900 | 10 |
11 | Degraeve Gaston | 17 | 15,200 | 11 |
12 | De Decker Stanny | 19 | 15,100 | 12 |
13 | Cnapelinkx Chris | 14 | 14,050 | 13 |
14 | De Leener Robert | 7 | 12,800 | 14 |
15 | Van Den Broeck Pierre | 20 | 12,650 | 15 |
16 | Van Holsbeek Jean | 9 | 10,650 | 16 |
|
| TOTAAL: | 323,300 |
|
Woensdagvissen 2022 - Reeks 3 27/04