Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
| Reeks 7 | Stek | Gewicht | Punten |
1 | De Nil Ludwig | 7 | 28,590 | 1 |
2 | Van Laethem Dirk | 24 | 19,040 | 2 |
3 | Schelfthout Erik | 14 | 17,440 | 3 |
4 | De Coster Yenzo | 5 | 13,180 | 4 |
5 | De Bondt Niels | 6 | 12,280 | 5 |
6 | De Smedt Alois | 19 | 11,420 | 6 |
7 | De Leener Robert | 13 | 10,120 | 7 |
8 | Degraeve Gaston | 4 | 9,160 | 8 |
9 | Vanderstappen Frans | 10 | 8,760 | 9 |
10 | Bornauw Pierre | 22 | 8,340 | 10 |
11 | Van Den Broeck Pierre | 9 | 7,580 | 11 |
12 | De Decker Stanny | 1 | 5,560 | 12 |
13 | Vleminckx Fred | 20 | 0,000 | 17 |
14 | Vleminckx Jaak | 21 | 0,000 | 17 |
15 | Van Holsbeek Jean | 11 | 0,000 | 17 |
16 | Van keer Fons | 17 | 0,000 | 17 |
|
| TOTAAL: | 151,470 |
|
Woensdagvissen 2022 - reeks 7 25/05