Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Archief 2015: Kampioenschap van Merchtem
|
|
|
| Voormiddag | Namiddag |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| Naam | Groep | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Totaal gewicht | Totaal punten |
|
|
|
|
|
| 1 | De Backer Geert | B | 20,720 | 1 | 9,240 | 1 | 29,960 | 2 | Wedstrijdwinnaar |
|
| ||
| 2 | Van Laethem Dirk | A | 8,540 | 1 | 13,460 | 2 | 22,000 | 3 |
|
|
|
|
|
| 3 | De Donder Gerrit | B | 9,800 | 3 | 7,800 | 4 | 17,600 | 7 |
|
|
|
|
|
| 4 | Van Snick Robert | B | 7,360 | 6 | 8,280 | 3 | 15,640 | 9 | Kampioen van Merchtem, beste veteraan | ||||
| 5 | Van Houtven Pascal | A | 8,460 | 2 | 6,420 | 7 | 14,880 | 9 |
|
|
|
|
|
| 6 | Vanderstappen Carolus | A | 5,460 | 4 | 6,740 | 5 | 12,200 | 9 |
|
|
|
|
|
| 7 | Sarens Koen | A | 4,920 | 9 | 24,520 | 1 | 29,440 | 10 |
|
|
|
|
|
| 8 | Dierickx Franky | B | 5,140 | 8 | 9,220 | 2 | 14,360 | 10 |
|
|
|
|
|
| 9 | Pauwels Jonas | B | 8,700 | 5 | 7,420 | 6 | 16,120 | 11 |
|
|
|
|
|
| 10 | Sarens Marcel | A | 6,440 | 3 | 6,040 | 8 | 12,480 | 11 |
|
|
|
|
|
| 11 | Van Walle Dany | A | 5,400 | 5 | 6,680 | 6 | 12,080 | 11 |
|
|
|
|
|
| 12 | Meskens Joel | A | 3,080 | 11 | 10,820 | 3 | 13,900 | 14 |
|
|
|
|
|
| 13 | Pauwels Ludwig | B | 8,980 | 4 | 4,180 | 10 | 13,160 | 14 |
|
|
|
|
|
| 14 | De Smedt Alois | B | 10,560 | 2 | 3,400 | 13 | 13,960 | 15 |
|
|
|
|
|
| 15 | Karckzewski Dion | B | 5,360 | 7 | 4,200 | 9 | 9,560 | 16 |
|
|
|
|
|
| 16 | De Nil Ludwig | A | 5,380 | 6 | 4,140 | 11 | 9,520 | 17 |
|
|
|
|
|
| 17 | De Decker Stanny | B | 3,100 | 13 | 7,480 | 5 | 10,580 | 18 |
|
|
|
|
|
| 18 | Van Kerckhove Cornelis | B | 3,260 | 11 | 4,860 | 7 | 8,120 | 18 |
|
|
|
|
|
| 19 | De Nil Gilbert | B | 3,280 | 10 | 4,640 | 8 | 7,920 | 18 |
|
|
|
|
|
| 20 | Boonen Mattias | A | 2,080 | 15 | 7,700 | 4 | 9,780 | 19 | Dikste vis: 4,840 kg. |
|
| ||
| 21 | De Graeve Gaston | A | 5,240 | 7 | 4,120 | 12 | 9,360 | 19 |
|
|
|
|
|
| 22 | Cnaepelinckx Chris | B | 3,560 | 9 | 3,980 | 11 | 7,540 | 20 |
|
|
|
|
|
| 23 | Vercauteren Schumi | A | 2,740 | 12 | 5,580 | 9 | 8,320 | 21 |
|
|
|
|
|
| 24 | Keppens Erwin | A | 2,740 | 12 | 5,480 | 10 | 8,220 | 22 |
|
|
|
|
|
| 25 | De Neve Chris | A | 3,600 | 10 | 3,620 | 13 | 7,220 | 23 |
|
|
|
|
|
| 26 | Bornauw Pierre | A | 5,020 | 8 | 1,720 | 17 | 6,740 | 25 |
|
|
|
|
|
| 27 | Van Holsbeek Jean | B | 1,360 | 16 | 3,920 | 12 | 5,280 | 28 |
|
|
|
|
|
| 28 | De Smedt Maurice | B | 2,660 | 14 | 2,600 | 14 | 5,260 | 28 |
|
|
|
|
|
| 29 | Keppens Glenn | B | 3,240 | 12 | 1,840 | 17 | 5,080 | 29 |
|
|
|
|
|
| 30 | Boonen Johan | A | 2,340 | 14 | 2,600 | 16 | 4,940 | 30 |
|
|
|
|
|
| 31 | De Valck Sylvain | A | 1,380 | 17 | 3,400 | 14 | 4,780 | 31 |
|
|
|
|
|
| 32 | Maximus Jean-Paul | A | 1,840 | 16 | 2,700 | 15 | 4,540 | 31 |
|
|
|
|
|
| 33 | Robijns Pierre | B | 2,080 | 15 | 2,060 | 16 | 4,140 | 31 |
|
|
|
|
|
| 34 | Vanderstappen Frans | B | 1,200 | 17 | 2,480 | 15 | 3,680 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 175,020 |
| 203,340 |
| 378,360 |
|
|
|
|
|
|