Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Archief 2015 - Woensdagvissen einduitslag
|
| R1 |
| R2 |
| R3 |
| R4 |
| R5 |
| R6 |
| R7 |
| R8 |
| R9 |
| R10 |
| R11 |
| R12 |
| R13 |
| R14 |
| R15 |
|
|
|
|
|
| 15-04-15 |
| 22-04-15 |
| 29-04-15 |
| 06-05-15 |
| 13-05-15 |
| 20-05-15 |
| 28-05-07 |
| 19-08-15 |
| 26-08-15 |
| 02-09-15 |
| 09-09-15 |
| 16-09-15 |
| 23-09-15 |
| 30-09-15 |
| 07-10-15 |
| Totalen |
|
|
| NAAM | GEW.1 | P1 | GEW.2 | P2 | GEW.3 | P3 | GEW.4 | P4 | GEW.5 | P5 | GEW.6 | P6 | GEW.7 | P7 | GEW.8 | P8 | GEW.9 | P9 | GEW.10 | P10 | GEW.11 | P11 | GEW.12 | P12 | GEW.13 | P13 | GEW.14 | P14 | GEW.15 | P15 | gewicht | pun. | 8 beste |
1 | Van Laethem Dirk | 6,400 | 4 | 10,820 | 1 | 0,000 | 25 | 7,820 | 2 | 0,000 | 25 | 11,540 | 1 | 11,860 | 1 | 12,440 | 4 | 0,000 | 25 | 9,220 | 2 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 13,680 | 1 | 17,960 | 1 | 101,740 | 167 | 13 |
2 | De Graeve Gaston | 6,820 | 3 | 3,360 | 8 | 6,380 | 1 | 4,140 | 7 | 7,210 | 7 | 5,600 | 7 | 6,960 | 3 | 12,260 | 1 | 6,840 | 3 | 6,480 | 4 | 8,440 | 2 | 9,000 | 1 | 8,220 | 4 | 4,100 | 9 | 11,280 | 3 | 107,090 | 63 | 17 |
3 | De Smedt Alois | 5,780 | 7 | 8,080 | 2 | 0,000 | 25 | 8,960 | 1 | 7,676 | 6 | 7,080 | 4 | 9,900 | 2 | 0,000 | 25 | 12,380 | 1 | 5,520 | 5 | 10,160 | 1 | 0,000 | 25 | 4,680 | 6 | 10,460 | 2 | 0,000 | 25 | 90,676 | 137 | 18 |
4 | De Decker Stanny | 2,300 | 11 | 0,000 | 25 | 4,720 | 4 | 0,000 | 25 | 8,079 | 4 | 0,000 | 25 | 2,460 | 7 | 0,000 | 25 | 5,700 | 6 | 9,320 | 1 | 5,840 | 3 | 7,600 | 2 | 9,480 | 2 | 4,720 | 6 | 12,600 | 2 | 72,819 | 148 | 24 |
5 | Vanderstappen Frans | 10,180 | 1 | 7,160 | 3 | 5,800 | 3 | 6,300 | 5 | 6,713 | 9 | 8,160 | 3 | 0,000 | 25 | 4,260 | 10 | 4,320 | 7 | 2,240 | 10 | 5,780 | 4 | 3,800 | 6 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 6,940 | 5 | 71,653 | 141 | 25 |
6 | Vercauteren Schumi | 8,780 | 2 | 2,480 | 10 | 4,240 | 5 | 7,760 | 3 | 5,198 | 11 | 0,000 | 25 | 5,280 | 5 | 13,600 | 2 | 0,000 | 25 | 3,740 | 6 | 2,160 | 9 | 5,040 | 4 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 58,278 | 182 | 36 |
7 | Van Holsbeek Jean | 0,000 | 25 | 5,560 | 4 | 1,160 | 10 | 6,200 | 6 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 10 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 2,620 | 8 | 4,900 | 5 | 9,880 | 1 | 4,700 | 7 | 6,700 | 6 | 41,720 | 207 | 47 |
8 | Karckzewski Dion | 4,060 | 9 | 4,060 | 7 | 1,500 | 11 | 3,320 | 8 | 7,164 | 8 | 5,740 | 6 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 7,520 | 2 | 2,740 | 7 | 4,660 | 6 | 0,000 | 25 | 1,660 | 10 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 42,424 | 199 | 53 |
9 | Van Kerckhove Cornelis | 0,000 | 25 | 4,360 | 6 | 2,360 | 7 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 3,620 | 6 | 8,600 | 6 | 2,400 | 8 | 2,260 | 9 | 2,000 | 10 | 0,000 | 25 | 2,780 | 8 | 3,720 | 10 | 0,000 | 25 | 32,100 | 220 | 60 |
10 | De Nil Ludwig | 6,360 | 5 | 0,000 | 25 | 6,220 | 2 | 0,000 | 25 | 12,811 | 2 | 5,900 | 5 | 5,680 | 4 | 10,800 | 5 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 47,771 | 248 | 73 |
11 | Van Walle Dany | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 9,490 | 3 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 13,280 | 3 | 6,700 | 5 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 7,960 | 5 | 4,900 | 5 | 7,680 | 4 | 50,010 | 250 | 75 |
12 | Robijns Pierre | 5,900 | 6 | 4,800 | 5 | 0,000 | 25 | 6,800 | 4 | 5,136 | 12 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 5,500 | 9 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 8,280 | 3 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 36,416 | 264 | 89 |
13 | De Proft Cedric | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 2,220 | 11 | 0,960 | 11 | 1,240 | 7 | 4,460 | 7 | 4,600 | 8 | 3,200 | 7 | 16,680 | 276 | 101 |
14 | De Smedt Maurits | 3,900 | 10 | 0,000 | 25 | 2,620 | 6 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 10 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 3,460 | 7 | 6,800 | 3 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 16,780 | 286 | 111 |
15 | Vanderstappen Carolus | 0,000 | 25 | 3,100 | 9 | 2,120 | 9 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 2,600 | 8 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 2,220 | 9 | 10,360 | 3 | 0,000 | 25 | 20,400 | 288 | 113 |
16 | Keppens Glenn | 5,240 | 8 | 0,000 | 12 | 1,740 | 12 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 6,280 | 8 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 13,260 | 315 | 140 |
17 | Dierickx Franky | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 7,934 | 5 | 8,560 | 2 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 16,494 | 332 | 157 |
18 | Maximus Jean-Paul | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 6,760 | 4 | 7,100 | 3 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 13,860 | 332 | 157 |
19 | Bornauw Pierre | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 4,760 | 5 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 7,340 | 4 | 0,000 | 25 | 12,100 | 334 | 159 |
20 | De Donder Gerrit | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 16,951 | 1 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 16,951 | 351 | 176 |
21 | Okens Bert | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 6,720 | 7 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 6,720 | 357 | 182 |
22 | Cnapelinckx Chris | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 2,260 | 8 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 2,260 | 358 | 183 |
23 | Bekaert Leon | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 1,400 | 9 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 1,400 | 359 | 184 |
24 | De Decker Jean Louis | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 5,912 | 10 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 5,912 | 360 | 185 |
| Totale vangsten: | 65,720 |
| 50,680 |
| 41,120 |
| 51,300 |
| 100,274 |
| 52,580 |
| 45,760 |
| 93,740 |
| 54,020 |
| 53,440 |
| 50,840 |
| 38,380 |
| 59,620 |
| 68,580 |
| 66,360 |
| 895,514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|