Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Archief 2016 - Interclub TLB - mondial F.
| NAAM | GRP |
| GEW1 | PTN1 |
| GEW2 | PTN2 |
| Tot.gewicht | Tot. punten |
1 | Van Laethem Dirk (TMFSB) | Groep A |
| 8,080 | 3 |
| 11,740 | 1 |
| 19,820 | 4 |
2 | Dierickx Franky (TLB) | Groep B |
| 6,800 | 1 |
| 7,740 | 3 |
| 14,540 | 4 |
3 | Van Walle Dany (TLB) | Groep A |
| 8,880 | 2 |
| 8,280 | 3 |
| 17,160 | 5 |
4 | Degraeve Gaston (TLB) | Groep B |
| 4,760 | 4 |
| 12,120 | 1 |
| 16,880 | 5 |
5 | Jochmans Jean-Pierre (TMFSB) | Groep B |
| 6,540 | 2 |
| 7,240 | 4 |
| 13,780 | 6 |
6 | Van Espen Patrick (TMFSB) | Groep A |
| 7,180 | 6 |
| 9,480 | 2 |
| 16,660 | 8 |
7 | Van Snick Robert (TLB) | Groep B |
| 4,480 | 6 |
| 11,820 | 2 |
| 16,300 | 8 |
8 | Saerens Koen (TLB) | Groep A |
| 7,720 | 4 |
| 7,500 | 4 |
| 15,220 | 8 |
9 | Critico Nicolas (TMFSB) | Groep A |
| 13,960 | 1 |
| 4,340 | 9 |
| 18,300 | 10 |
10 | De Decker Stanny (TLB) | Groep A |
| 7,540 | 5 |
| 4,700 | 7 |
| 12,240 | 12 |
11 | De Neve Chris (TLB) | Groep B |
| 4,100 | 7 |
| 5,960 | 5 |
| 10,060 | 12 |
12 | Okens Bert (TLB) | Groep B |
| 4,980 | 3 |
| 4,900 | 9 |
| 9,880 | 12 |
13 | De Nil Ludwig (TLB) | Groep A |
| 4,440 | 9 |
| 5,160 | 6 |
| 9,600 | 15 |
14 | De Backer Geert (TLB) | Groep B |
| 4,600 | 5 |
| 4,040 | 11 |
| 8,640 | 16 |
15 | Robijns Pierre (TLB) | Groep A |
| 3,460 | 10 |
| 4,460 | 8 |
| 7,920 | 18 |
16 | De Smedt Alois (TLB) | Groep B |
| 2,440 | 12 |
| 5,080 | 8 |
| 7,520 | 20 |
17 | Heyvaert Mario (TMFSB) | Groep B |
| 3,800 | 8 |
| 3,620 | 12 |
| 7,420 | 20 |
18 | De Jonghe Marc (TMFSB) | Groep B |
| 1,760 | 14 |
| 5,620 | 6 |
| 7,380 | 20 |
19 | Maximus Jean-Paul (TLB) | Groep B |
| 2,180 | 13 |
| 5,180 | 7 |
| 7,360 | 20 |
20 | Boonen Johan (TLB) | Groep A |
| 1,660 | 15 |
| 5,420 | 5 |
| 7,080 | 20 |
21 | Van Der Stappen Frans (TLB) | Groep B |
| 2,980 | 11 |
| 4,520 | 10 |
| 7,500 | 21 |
22 | Van Holsbeek Jean (TLB) | Groep A |
| 5,240 | 8 |
| 1,460 | 13 |
| 6,700 | 21 |
23 | De Donder Gerrit (TLB) | Groep B |
| 3,460 | 9 |
| 3,360 | 13 |
| 6,820 | 22 |
24 | Meskens Joel (TLB) | Groep A |
| 3,240 | 11 |
| 3,000 | 11 |
| 6,240 | 22 |
25 | Bornauw Pierre (TLB) | Groep A |
| 2,400 | 13 |
| 3,800 | 10 |
| 6,200 | 23 |
26 | Boonen Mattias (TLB) | Groep A |
| 5,960 | 7 |
| 0,000 | 16 |
| 5,960 | 23 |
27 | Vergaelen Sven (TMFSB) | Groep B |
| 3,240 | 10 |
| 3,060 | 14 |
| 6,300 | 24 |
28 | Maes Raymond (TMFSB) | Groep A |
| 2,940 | 12 |
| 1,460 | 13 |
| 4,400 | 25 |
29 | De Schutter Roger (TLB) | Groep A |
| 2,020 | 14 |
| 2,780 | 12 |
| 4,800 | 26 |
30 | Cnaepelinckx Chris (TLB) | Groep B |
| 0,000 | 20 |
| 0,000 | 20 |
| 0,000 | 40 |
|
|
|
| 140,840 |
|
| 157,840 |
|
| 298,680 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Groep A begon op de kleine vijver |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 5 beste TMFSB: | 4+8+10+20+20 | 62 |
|
|
|
|
|
| ||
| 5 beste TLB: | 4+5+5+8+8 |
| 30 |
|
|
|
|
|
| |
| Wedstrijdwinnaar: | Van Laethem Dirk |
|
|
|
|
|
|
|