Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Archief 2016 - Clubkampioenschap reeksen
Reeks 1 |
|
|
|
|
|
|
| Reeks 2 |
|
|
|
|
|
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
|
|
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
1 | B | De Donder Gerrit | 2 | 19,880 | 1 |
|
| 1 | A | Vanderstappen Frans | 17 | 15,860 | 1 |
2 | A | Meskens Joel | 24 | 12,000 | 1 |
|
| 2 | B | De Backer Geert | 14 | 15,520 | 1 |
3 | B | De Nil Ludwig | 15 | 11,340 | 2 |
|
| 3 | B | De Donder Gerrit | 9 | 11,240 | 2 |
4 | A | Van Walle Dany | 10 | 11,160 | 2 |
|
| 4 | A | Van Walle Dany | 1 | 10,980 | 2 |
5 | A | Van Houtven Pascal | 5 | 9,820 | 3 |
|
| 5 | B | Van Holsbeek Jean | 19 | 9,740 | 3 |
6 | B | De Backer Geert | 8 | 9,340 | 3 |
|
| 6 | A | Van Houtven Pascal | 7 | 8,180 | 3 |
7 | A | De Neve Chris | 19 | 9,560 | 4 |
|
| 7 | B | Van Laethem Dirk | 6 | 9,180 | 4 |
8 | B | Van Snick Robert | 3 | 8,920 | 4 |
|
| 8 | A | Dierickx Franky | 4 | 8,000 | 4 |
9 | A | De Nil Gilbert | 1 | 8,500 | 5 |
|
| 9 | A | Degraeve Gaston | 13 | 7,680 | 5 |
10 | B | Boonen Johan | 6 | 7,720 | 5 |
|
| 10 | B | De Nil Ludwig | 18 | 6,220 | 5 |
11 | B | Pauwels Jonas | 4 | 6,960 | 6 |
|
| 11 | A | Cnapelinkx Chris | 16 | 7,300 | 6 |
12 | A | Degraeve Gaston | 14 | 5,680 | 6 |
|
| 12 | B | Okens Bert | 23 | 5,780 | 6 |
13 | A | Vanderstappen Carolus | 18 | 5,460 | 7 |
|
| 13 | A | Heyvaert Mario | 8 | 6,980 | 7 |
14 | B | Boonen Mattias | 7 | 4,340 | 7 |
|
| 14 | B | Pauwels Jonas | 1 | 5,540 | 7 |
15 | A | Saerens Marcel | 8 | 5,420 | 8 |
|
| 15 | A | De Neve Chris | 14 | 6,460 | 8 |
16 | B | Okens Bert | 9 | 4,160 | 8 |
|
| 16 | B | Saerens Koen | 5 | 4,600 | 8 |
17 | A | Pauwels Ludwig | 23 | 4,680 | 9 |
|
| 17 | A | Maximus Jean-Paul | 2 | 6,400 | 9 |
18 | B | De Decker Stanny | 17 | 3,920 | 9 |
|
| 18 | B | De Smedt Maurice | 24 | 4,540 | 9 |
19 | A | Heyvaert Mario | 21 | 4,620 | 10 |
|
| 19 | A | Robijns Pierre | 3 | 5,880 | 10 |
20 | B | De Smedt Alois | 12 | 2,200 | 10 |
|
| 20 | B | De Decker Stanny | 12 | 3,500 | 10 |
21 | A | Bornauw Pierre | 17 | 3,320 | 11 |
|
| 21 | A | Meskens Joel | 11 | 5,080 | 11 |
22 | B | Van Kerckhove Cornelis | 13 | 2,080 | 11 |
|
| 22 | B | Van Kerckhove Cornelis | 17 | 3,200 | 11 |
23 | A | Maximus Jean-Paul | 9 | 2,400 | 12 |
|
| 23 | A | De Nil Gilbert | 6 | 4,940 | 12 |
24 | B | Keppens Erwin | 1 | 2,060 | 12 |
|
| 24 | B | Waegeman Rik | 21 | 2,880 | 12 |
25 | B | Saerens Koen | 11 | 1,980 | 13 |
|
| 25 | A | Pauwels Ludwig | 12 | 3,940 | 13 |
26 | A | Keppens Glenn | 6 | 1,960 | 13 |
|
| 26 | B | Van Snick Robert | 8 | 2,760 | 13 |
27 | A | Vanderstappen Frans | 4 | 1,880 | 14 |
|
| 27 | A | Vanderstappen Carolus | 15 | 3,220 | 14 |
28 | B | De Smedt Maurice | 5 | 1,360 | 14 |
|
| 28 | B | Keppens Erwin | 4 | 2,500 | 14 |
29 | A | Cnapelinkx Chris | 12 | 1,760 | 15 |
|
| 29 | A | Saerens Marcel | 5 | 2,940 | 15 |
30 | B | Van Holsbeek Jean | 14 | 0,640 | 15 |
|
| 30 | B | Boonen Johan | 10 | 1,100 | 15 |
31 | A | Dierickx Franky | 13 | 0,000 | 17 |
|
| 31 | A | Bornauw Pierre | 9 | 1,840 | 16 |
32 | A | Robijns Pierre | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 32 | A | Keppens Glenn | 10 | 1,120 | 17 |
33 | B | Van Laethem Dirk | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 33 | B | Boonen Mattias | 13 | 0,000 | 17 |
34 | B | Waegeman Rik | 16 | N.D | 27 |
|
| 34 | B | De Smedt Alois | ND | 0,000 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reeks 3 |
|
|
|
|
|
|
| Reeks 4 |
|
|
|
|
|
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
|
|
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
1 | B | Saerens Koen | 6 | 15,160 | 1 |
|
| 1 | A | Dierickx Franky | 1 | 16,580 | 1 |
2 | A | Robijns Pierre | 13 | 12,200 | 1 |
|
| 2 | B | De Donder Gerrit | 19 | 10,360 | 1 |
3 | B | De Donder Gerrit | 1 | 12,900 | 2 |
|
| 3 | A | Degraeve Gaston | 17 | 12,980 | 2 |
4 | A | Van Walle Dany | 19 | 10,680 | 2 |
|
| 4 | B | Saerens Koen | 18 | 9,780 | 2 |
5 | B | Pauwels Jonas | 17 | 12,860 | 3 |
|
| 5 | A | Van Houtven Pascal | 16 | 11,960 | 3 |
6 | A | Dierickx Franky | 18 | 9,940 | 3 |
|
| 6 | B | De Backer Geert | 9 | 8,740 | 3 |
7 | A | Saerens Marcel | 1 | 9,580 | 4 |
|
| 7 | A | Maximus Jean-Paul | 13 | 10,120 | 4 |
8 | B | Van Snick Robert | 3 | 8,680 | 4 |
|
| 8 | B | Van Snick Robert | 24 | 8,680 | 4 |
9 | A | De Nil Gilbert | 6 | 9,300 | 5 |
|
| 9 | A | Pauwels Ludwig | 15 | 8,340 | 5 |
10 | B | Boonen Mattias | 12 | 6,640 | 5 |
|
| 10 | B | Pauwels Jonas | 10 | 8,180 | 5 |
11 | A | Vanderstappen Frans | 24 | 5,760 | 6 |
|
| 11 | A | De Neve Chris | 9 | 7,960 | 6 |
12 | A | Pauwels Ludwig | 21 | 5,760 | 6 |
|
| 12 | B | Waegeman Rik | 6 | 7,740 | 6 |
13 | B | De Nil Ludwig | 2 | 4,680 | 6 |
|
| 13 | A | Van Walle Dany | 14 | 7,460 | 7 |
14 | B | De Smedt Alois | 15 | 4,620 | 7 |
|
| 14 | B | Okens Bert | 17 | 7,260 | 7 |
15 | A | Van Houtven Pascal | 9 | 5,220 | 8 |
|
| 15 | B | Van Kerckhove Cornelis | 13 | 6,520 | 8 |
16 | B | Okens Bert | 16 | 4,380 | 8 |
|
| 16 | A | Saerens Marcel | 8 | 6,340 | 8 |
17 | A | Maximus Jean-Paul | 10 | 5,160 | 9 |
|
| 17 | A | Meskens Joel | 6 | 7,280 | 9 |
18 | B | Keppens Erwin | 4 | 4,200 | 9 |
|
| 18 | B | De Nil Ludwig | 5 | 6,180 | 9 |
19 | A | Vanderstappen Carolus | 17 | 4,980 | 10 |
|
| 19 | A | De Nil Gilbert | 7 | 5,680 | 10 |
20 | B | Boonen Johan | 5 | 3,920 | 10 |
|
| 20 | B | Boonen Johan | 1 | 3,780 | 10 |
21 | A | De Neve Chris | 14 | 4,360 | 11 |
|
| 21 | A | Cnapelinkx Chris | 5 | 5,260 | 11 |
22 | B | Waegeman Rik | 13 | 3,720 | 11 |
|
| 22 | B | Van Holsbeek Jean | 23 | 3,760 | 11 |
23 | A | Cnapelinkx Chris | 5 | 3,680 | 12 |
|
| 23 | B | De Smedt Maurice | 8 | 3,000 | 12 |
24 | B | Van Holsbeek Jean | 8 | 2,840 | 12 |
|
| 24 | A | Vanderstappen Frans | 2 | 2,920 | 12 |
25 | A | Degraeve Gaston | 8 | 3,220 | 13 |
|
| 25 | B | De Decker Stanny | 21 | 2,600 | 13 |
26 | B | De Decker Stanny | 7 | 2,580 | 13 |
|
| 26 | A | Vanderstappen Carolus | 4 | 2,380 | 13 |
27 | B | Van Kerckhove Cornelis | 14 | 1,440 | 14 |
|
| 27 | A | Bornauw Pierre | 3 | 2,200 | 14 |
28 | B | De Backer Geert | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 28 | B | Keppens Erwin | 3 | 0,000 | 16 |
29 | B | De Smedt Maurice | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 29 | B | Van Laethem Dirk | 14 | 0,000 | 16 |
30 | A | Meskens Joel | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 30 | B | Boonen Mattias | N.D | 0,000 | 22 |
31 | A | Bornauw Pierre | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 31 | B | De Smedt Alois | N.D | 0,000 | 22 |
32 | B | Van Laethem Dirk | 9 | 0,000 | 27 |
|
| 32 | A | Robijns Pierre | N.D | 0,000 | 27 |
33 | A | Heyvaert Mario | N.D | 0,000 | 27 |
|
| 33 | A | Heyvaert Mario | N.D | 0,000 | 27 |
34 | A | Keppens Glenn | N.D | 0,000 | 27 |
|
| 34 | A | Keppens Glenn | N.D | 0,000 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reeks 5 |
|
|
|
|
|
|
| Reeks 6 |
|
|
|
|
|
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
|
|
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
1 | B | Okens Bert | 16 | 16,680 | 1 |
|
| 1 | A | Saerens Marcel | 13 | 13,620 | 1 |
2 | A | Maximus Jean-Paul | 1 | 8,360 | 1 |
|
| 2 | B | Boonen Mattias | 14 | 12,720 | 1 |
3 | B | Van Kerckhove Cornelis | 14 | 14,980 | 2 |
|
| 3 | B | De Nil Ludwig | 6 | 11,920 | 2 |
4 | A | Van Walle Dany | 17 | 7,560 | 2 |
|
| 4 | A | Robijns Pierre | 14 | 10,480 | 2 |
5 | B | Van Snick Robert | 4 | 11,160 | 3 |
|
| 5 | B | De Backer Geert | 3 | 11,360 | 3 |
6 | A | Van Houtven Pascal | 23 | 7,380 | 3 |
|
| 6 | A | Van Walle Dany | 2 | 10,080 | 3 |
7 | B | Van Holsbeek Jean | 6 | 7,440 | 4 |
|
| 7 | A | Van Houtven Pascal | 3 | 9,980 | 4 |
8 | A | Degraeve Gaston | 21 | 7,200 | 4 |
|
| 8 | B | Saerens Koen | 24 | 9,480 | 4 |
9 | B | De Smedt Maurice | 3 | 6,040 | 5 |
|
| 9 | A | Meskens Joel | 5 | 9,420 | 5 |
10 | A | Saerens Marcel | 14 | 5,240 | 5 |
|
| 10 | B | De Smedt Alois | 21 | 7,480 | 5 |
11 | B | Boonen Johan | 15 | 5,480 | 6 |
|
| 11 | A | Degraeve Gaston | 16 | 8,680 | 6 |
12 | A | Cnapelinkx Chris | 24 | 5,140 | 6 |
|
| 12 | B | De Donder Gerrit | 23 | 7,360 | 6 |
13 | A | Dierickx Franky | 8 | 5,120 | 7 |
|
| 13 | A | De Neve Chris | 6 | 8,300 | 7 |
14 | A | Vanderstappen Frans | 6 | 5,120 | 7 |
|
| 14 | B | Waegeman Rik | 9 | 6,160 | 7 |
15 | B | De Decker Stanny | 5 | 5,100 | 7 |
|
| 15 | A | Vanderstappen Carolus | 17 | 7,780 | 8 |
16 | B | Waegeman Rik | 2 | 3,640 | 8 |
|
| 16 | B | Okens Bert | 10 | 5,560 | 8 |
17 | A | Pauwels Ludwig | 18 | 3,460 | 9 |
|
| 17 | A | Bornauw Pierre | 1 | 6,960 | 9 |
18 | A | De Neve Chris | 13 | 2,900 | 10 |
|
| 18 | B | Van Snick Robert | 17 | 4,340 | 9 |
19 | A | Robijns Pierre | 10 | 2,340 | 11 |
|
| 19 | A | Maximus Jean-Paul | 7 | 6,260 | 10 |
20 | A | De Nil Gilbert | 5 | 1,580 | 12 |
|
| 20 | B | Van Kerckhove Cornelis | 13 | 3,960 | 10 |
21 | A | Vanderstappen Carolus | 19 | 0,000 | 14 |
|
| 21 | A | Cnapelinkx Chris | 8 | 4,820 | 11 |
22 | A | Bornauw Pierre | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 22 | B | Pauwels Jonas | 1 | 2,920 | 11 |
23 | A | Meskens Joel | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 23 | A | Vanderstappen Frans | 15 | 3,400 | 12 |
24 | B | Boonen Mattias | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 24 | B | Boonen Johan | 18 | 2,660 | 12 |
25 | B | De Backer Geert | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 25 | A | De Nil Gilbert | 4 | 2,580 | 13 |
26 | B | De Donder Gerrit | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 26 | B | De Decker Stanny | 8 | 1,980 | 13 |
27 | B | De Nil Ludwig | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 27 | B | Van Holsbeek Jean | 5 | 1,680 | 14 |
28 | B | De Smedt Alois | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 28 | B | De Smedt Maurice | 13 | gediscw. | 15 |
29 | B | Pauwels Jonas | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 29 | A | Dierickx Franky | N.D | 0,000 | 22 |
30 | B | Saerens Koen | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 30 | A | Pauwels Ludwig | N.D | 0,000 | 22 |
31 | A | Heyvaert Mario | N.D | 0,000 | 27 |
|
| 31 | B | Van Laethem Dirk | N.D | 0,000 | 22 |
32 | A | Keppens Glenn | N.D | 0,000 | 27 |
|
| 32 | A | Heyvaert Mario | N.D | 0,000 | 27 |
33 | B | Keppens Erwin | N.D | 0,000 | 27 |
|
| 33 | A | Keppens Glenn | N.D | 0,000 | 27 |
34 | B | Van Laethem Dirk | N.D | 0,000 | 27 |
|
| 34 | B | Keppens Erwin | N.D | 0,000 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reeks 7 |
|
|
|
|
|
|
| Reeks 8 |
|
|
|
|
|
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
|
|
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
1 | B | De Backer Geert | 14 | 30,580 | 1 |
|
| 1 | A | Dierickx Franky | 7 | 17,88 | 1 |
2 | A | Cnapelinkx Chris | 19 | 12,340 | 1 |
|
| 1 | A | Pauwels Ludwig | 6 | 17,88 | 1 |
3 | B | Saerens Koen | 8 | 22,140 | 2 |
|
| 3 | B | Van Snick Robert | 18 | 16,76 | 1 |
4 | A | Dierickx Franky | 13 | 11,280 | 2 |
|
| 4 | B | Saerens Koen | 19 | 16,02 | 2 |
5 | B | Okens Bert | 17 | 18,960 | 3 |
|
| 5 | A | Van Walle Dany | 13 | 16,92 | 3 |
6 | A | Van Walle Dany | 9 | 10,820 | 3 |
|
| 6 | B | Okens Bert | 14 | 14,7 | 3 |
7 | B | Boonen Mattias | 7 | 14,340 | 4 |
|
| 7 | A | Meskens Joel | 11 | 14,34 | 4 |
8 | A | Meskens Joel | 14 | 10,220 | 4 |
|
| 8 | B | Keppens Erwin | 13 | 12,36 | 4 |
9 | B | De Donder Gerrit | 2 | 13,940 | 5 |
|
| 9 | A | Maximus Jean Paul | 3 | 12,88 | 5 |
10 | A | Pauwels Ludwig | 6 | 9,240 | 5 |
|
| 10 | B | De Decker Stanny | 9 | 11,94 | 5 |
11 | B | Van Snick Robert | 13 | 13,160 | 6 |
|
| 11 | A | Vanderstappen Carolus | 1 | 12,04 | 6 |
12 | A | Saerens Marcel | 18 | 9,060 | 6 |
|
| 12 | B | Pauwels Jonas | 8 | 10,54 | 6 |
13 | B | De Smedt Alois | 16 | 13,120 | 7 |
|
| 13 | B | Van Laethem Dirk | 21 | 10,14 | 7 |
14 | A | Vanderstappen Frans | 1 | 6,100 | 7 |
|
| 14 | A | Van Houtven Pascal | 4 | 9,98 | 7 |
15 | B | De Decker Stanny | 5 | 8,260 | 8 |
|
| 15 | A | De Nil Gilbert | 17 | 9,36 | 8 |
16 | A | Bornauw Pierre | 10 | 6,040 | 8 |
|
| 16 | B | Waegeman Rik | 24 | 8,54 | 8 |
17 | B | Waegeman Rik | 1 | 8,020 | 9 |
|
| 17 | A | Robijns Pierre | 2 | 9,12 | 9 |
18 | A | Degraeve Gaston | 24 | 5,800 | 9 |
|
| 18 | B | De Backer Geert | 6 | 7,44 | 9 |
19 | B | Keppens Erwin | 12 | 7,680 | 10 |
|
| 19 | A | Bornauw Pierrre | 16 | 7,3 | 10 |
20 | A | Maximus Jean-Paul | 8 | 5,160 | 10 |
|
| 20 | B | Boonen Mattias | 1 | 7,3 | 10 |
21 | B | Van Kerckhove Cornelis | 15 | 5,760 | 11 |
|
| 21 | A | Degraeve Gaston | 14 | 7,18 | 11 |
22 | A | Vanderstappen Carolus | 5 | 4,700 | 11 |
|
| 22 | B | De Nil Ludwig | 23 | 6,98 | 11 |
23 | B | Boonen Johan | 6 | 5,620 | 12 |
|
| 23 | A | Vanderstappen Frans | 5 | 6,3 | 12 |
24 | A | Keppens Glenn | 21 | 3,760 | 12 |
|
| 24 | B | De Smedt Alois | 17 | 6 | 12 |
25 | B | Van Holsbeek Jean | 3 | 5,320 | 13 |
|
| 25 | B | De Donder Gerrit | 3 | 5,28 | 13 |
26 | A | De Nil Gilbert | 3 | 3,340 | 13 |
|
| 26 | A | Keppens Glenn | 15 | 4,7 | 13 |
27 | B | De Smedt Maurice | 4 | 3,880 | 14 |
|
| 27 | B | Boonen Johan | 5 | 4,66 | 14 |
28 | A | De Neve Chris | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 28 | A | Saerens Marcel | 12 | 4,6 | 14 |
29 | A | Robijns Pierre | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 29 | B | Van Kerckhove Cornelis | 10 | 4,54 | 15 |
30 | A | Van Houtven Pascal | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 30 | A | Cnapelinckx Chris | 8 | 3,8 | 15 |
31 | B | De Nil Ludwig | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 31 | B | Van Holsbeek Jean | 4 | 2,98 | 16 |
32 | B | Pauwels Jonas | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 32 | A | De Neve Chris | 9 | 2,88 | 16 |
33 | B | Van Laethem Dirk | N.D | 0,000 | 22 |
|
| 33 | B | De Smedt Maurice | - | 0 | 22 |
34 | A | Heyvaert Mario | N.D | 0,000 | 27 |
|
| 34 | A | Heyvaert Mario | - | 0 | 27 |