Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Archief 2016 - kampioenschap van Merchtem
|
|
| Voormiddag | Namiddag |
|
| ||
| Naam | Groep | Gewicht | Punten | Gewicht | Punten | Totaal gewicht | Totaal punten |
1 | Dierickx Franky | B | 16,680 | 1 | 20,540 | 1 | 37,220 | 2 |
2 | De Backer Geert | A | 12,580 | 1 | 18,340 | 3 | 30,920 | 4 |
3 | De Buyser Dylan | B | 14,880 | 2 | 15,100 | 4 | 29,980 | 6 |
4 | Van Laethem Dirk | A | 9,280 | 3 | 15,140 | 4 | 24,420 | 7 |
5 | Meskens Joel | B | 8,380 | 5 | 15,460 | 2 | 23,840 | 7 |
6 | De Neve Chris | A | 6,360 | 7 | 19,160 | 2 | 25,520 | 9 |
7 | Vanderstappen Carolus | A | 10,500 | 2 | 8,920 | 7 | 19,420 | 9 |
8 | Waegeman Rik | B | 6,480 | 9 | 15,280 | 3 | 21,760 | 12 |
9 | Degraeve Gaston | B | 7,700 | 7 | 13,040 | 5 | 20,740 | 12 |
10 | Van Holsbeek Jean | B | 9,820 | 4 | 9,700 | 8 | 19,520 | 12 |
11 | De Nil Ludwig | A | 7,020 | 6 | 10,620 | 6 | 17,640 | 12 |
12 | De Donder Gerrit | A | 4,600 | 12 | 21,840 | 1 | 26,440 | 13 |
13 | Van Walle Dany | A | 6,060 | 8 | 13,340 | 5 | 19,400 | 13 |
14 | Saerens Koen | B | 9,920 | 3 | 5,160 | 10 | 15,080 | 13 |
15 | Karckzewski Dion | A | 7,270 | 5 | 7,000 | 9 | 14,270 | 14 |
16 | De Smedt Alois | B | 6,400 | 10 | 11,060 | 6 | 17,460 | 16 |
17 | Van Snick Robert | A | 5,840 | 10 | 7,900 | 8 | 13,740 | 18 |
18 | Saerens Marcel | B | 7,700 | 7 | 3,420 | 12 | 11,120 | 19 |
19 | Bornauw Pierre | A | 7,740 | 4 | 3,060 | 15 | 10,800 | 19 |
20 | De Decker Stanny | B | 4,880 | 13 | 10,400 | 7 | 15,280 | 20 |
21 | Robijns Pierre | A | 5,380 | 11 | 6,400 | 10 | 11,780 | 21 |
22 | De Smedt Maurice | A | 6,040 | 9 | 4,860 | 12 | 10,900 | 21 |
23 | De Nil Gilbert | B | 5,040 | 12 | 5,340 | 9 | 10,380 | 21 |
24 | Boonen Mattias | B | 7,900 | 6 | 0,000 | 15 | 7,900 | 21 |
25 | Boonen Johan | B | 5,100 | 11 | 5,040 | 11 | 10,140 | 22 |
26 | Cnaepelinckx Chris | A | 3,780 | 14 | 5,840 | 11 | 9,620 | 25 |
27 | Vanderstappen Frans | B | 4,520 | 14 | 3,120 | 13 | 7,640 | 27 |
28 | Van Kerckhove Cornelis | A | 3,360 | 15 | 4,000 | 13 | 7,360 | 28 |
29 | Okens Bert | A | 4,520 | 13 | 2,120 | 16 | 6,640 | 29 |
30 | De Schutter Roger | B | 1,760 | 15 | 1,740 | 14 | 3,500 | 29 |
31 | Keppens Glenn | A | 2,580 | 16 | 3,660 | 14 | 6,240 | 30 |
32 | Van Houtven Pascal | A | 0,000 | 17 | 0,000 | 17 | 0,000 | 34 |
33 | De Proft Cédric | B | 0,000 | 17 | 0,000 | 17 | 0,000 | 34 |
34 | Pauwels Ludwig | B | 0,000 | 22 | 0,000 | 22 | 0,000 | 44 |
|
|
| 220,070 |
| 286,600 |
| 506,670 |
|