|
| R1 |
| R2 |
| R3 |
| R4 |
| R5 |
| R6 |
| R7 |
| R8 |
| R9 |
| R10 |
| R11 |
| R12 |
| R13 |
| R14 |
| R15 |
|
|
|
|
|
|
| 13-04-16 |
| 20-04-16 |
| 27-04-16 |
| 04-05-16 |
| 11-05-16 |
| 18-05-16 |
| 25-05-16 |
| 17-08-16 |
| 24-08-16 |
| 31-08-16 |
| 07-09-16 |
| 14-09-16 |
| 21-09-16 |
| 28-09-16 |
| 05-10-16 |
| Totalen |
|
|
|
| NAAM | GEW.1 | P1 | GEW.2 | P2 | GEW.3 | P3 | GEW.4 | P4 | GEW.5 | P5 | GEW.6 | P6 | GEW.7 | P7 | GEW.8 | P8 | GEW.9 | P9 | GEW.10 | P10 | GEW.11 | P11 | GEW.12 | P12 | GEW.13 | P13 | GEW.14 | P14 | GEW.15 | P15 | gewicht | pun. | 8 beste | 8 beste |
1 | De Nil Ludwig | 7,880 | 4 | 11,860 | 1 | 5,960 | 5 | 4,600 | 8 | 8,483 | 3 | 2,387 | 11 | 8,441 | 3 | 9,501 | 2 | 13,433 | 1 | 9,714 | 3 | 11,203 | 1 | 13,727 | 2 | 13,273 | 2 | 24,556 | 1 | 6,742 | 8 | 151,760 | 55 | 107,267 | 13 |
2 | Van Snick Robert | 9,240 | 3 | 4,980 | 10 | 11,880 | 2 | 6,200 | 5 | 12,938 | 1 | 7,999 | 1 | 13,740 | 1 | 6,832 | 6 | 7,982 | 6 | 5,010 | 12 | 10,483 | 2 | 9,284 | 6 | 6,164 | 7 | 14,706 | 2 | 16,730 | 1 | 144,168 | 65 | 97,716 | 13 |
3 | Degraeve Gaston | 5,960 | 7 | 10,460 | 2 | 6,220 | 4 | 5,720 | 6 | 8,648 | 2 | 7,411 | 2 | 9,168 | 2 | 8,551 | 3 | 13,355 | 2 | 10,260 | 2 | 8,870 | 5 | 9,146 | 8 | 6,238 | 6 | 6,293 | 9 | 0,000 | 25 | 116,300 | 85 | 74,073 | 19 |
4 | De Smedt Alois | 6,880 | 6 | 0,000 | 25 | 6,280 | 3 | 3,000 | 11 | 5,871 | 6 | 4,474 | 5 | 6,962 | 5 | 6,257 | 8 | 0,000 | 25 | 8,412 | 6 | 9,010 | 4 | 6,703 | 10 | 9,378 | 3 | 13,090 | 3 | 7,081 | 7 | 93,398 | 127 | 64,486 | 35 |
5 | Maximus Jean Paul | 5,960 | 7 | 5,120 | 8 | 0,000 | 25 | 9,200 | 2 | 0,000 | 25 | 2,109 | 12 | 5,159 | 8 | 8,458 | 4 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 5,905 | 9 | 9,973 | 4 | 8,480 | 4 | 0,000 | 14 | 9,252 | 3 | 69,616 | 175 | 61,602 | 40 |
6 | Van Holsbeek Jean | 12,580 | 2 | 5,120 | 8 | 0,000 | 25 | 8,940 | 3 | 3,889 | 9 | 2,429 | 10 | 4,716 | 10 | 0,000 | 25 | 9,617 | 4 | 8,532 | 5 | 10,166 | 3 | 9,228 | 7 | 3,938 | 9 | 3,293 | 12 | 0,000 | 13 | 82,448 | 145 | 68,121 | 41 |
7 | De Decker Stanny | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 3,760 | 9 | 0,000 | 25 | 2,852 | 9 | 7,527 | 4 | 8,409 | 5 | 6,658 | 8 | 5,660 | 11 | 5,805 | 10 | 15,106 | 1 | 19,145 | 1 | 11,501 | 5 | 5,469 | 9 | 91,892 | 172 | 77,575 | 42 |
8 | Vanderstappen Frans | 5,500 | 9 | 2,500 | 14 | 4,200 | 6 | 0,000 | 25 | 5,046 | 8 | 0,000 | 25 | 5,236 | 7 | 6,651 | 7 | 6,803 | 7 | 3,678 | 14 | 4,180 | 11 | 11,724 | 3 | 4,434 | 8 | 12,258 | 4 | 4,309 | 10 | 76,519 | 158 | 56,352 | 50 |
9 | De Buyser Dylan | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 2,640 | 12 | 6,942 | 4 | 1,970 | 13 | 4,962 | 9 | 5,605 | 10 | 0,000 | 25 | 7,737 | 7 | 6,477 | 7 | 8,506 | 9 | 2,274 | 14 | 10,091 | 8 | 7,905 | 5 | 65,109 | 198 | 58,225 | 59 |
10 | Cnapelinckx Chris | 0,000 | 25 | 6,300 | 7 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 2,846 | 10 | 3,679 | 6 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 5,866 | 10 | 8,160 | 6 | 9,297 | 5 | 7,013 | 5 | 4,710 | 10 | 0,000 | 25 | 47,871 | 234 | 47,871 | 59 |
11 | Van Kerckhove Cornelis | 3,580 | 12 | 2,960 | 13 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 6,387 | 5 | 3,652 | 7 | 4,073 | 11 | 2,878 | 11 | 8,047 | 5 | 6,430 | 9 | 2,894 | 13 | 2,536 | 12 | 2,568 | 12 | 3,854 | 11 | 2,038 | 11 | 51,897 | 182 | 37,359 | 70 |
12 | Van den Broeck Patrick | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 10,231 | 1 | 0,000 | 25 | 7,055 | 8 | 3,970 | 12 | 4,477 | 11 | 3,169 | 10 | 11,255 | 7 | 8,438 | 4 | 48,595 | 253 | 48,595 | 78 |
13 | De Schutter Roger | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 5,400 | 7 | 0,000 | 25 | 3,330 | 8 | 0,000 | 25 | 0,000 | 14 | 0,000 | 10 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 2,833 | 11 | 11,430 | 6 | 7,298 | 6 | 30,291 | 262 | 30,291 | 87 |
14 | Karckzewski Dion | 3,120 | 13 | 7,260 | 5 | 1,220 | 7 | 2,000 | 13 | 5,136 | 7 | 1,867 | 14 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 8,625 | 4 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 29,228 | 263 | 29,228 | 88 |
15 | Dierickx Franky | 0,000 | 25 | 6,540 | 6 | 0,000 | 25 | 10,380 | 1 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 11,643 | 1 | 5,908 | 8 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 10,924 | 2 | 45,395 | 268 | 45,395 | 93 |
16 | Van Laethem Dirk | 16,420 | 1 | 9,580 | 4 | 11,960 | 1 | 0,000 | 15 | 0,000 | 25 | 7,317 | 3 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 45,277 | 274 | 45,277 | 99 |
17 | De Proft Cedric | 7,200 | 5 | 3,240 | 12 | 0,000 | 25 | 3,160 | 10 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 4,532 | 13 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 18,132 | 315 | 18,132 | 140 |
18 | Bornauw Pierre | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 1,160 | 15 | 2,258 | 14 | 0,000 | 25 | 2,371 | 13 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 5,789 | 342 | 5,789 | 167 |
20 | De Smedt Maurice | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 4,834 | 4 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 15 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 4,834 | 344 | 4,834 | 169 |
21 | Saerens Marcel | 4,520 | 10 | 4,680 | 11 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 9,200 | 346 | 9,200 | 171 |
22 | De Donder Gerrit | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 12,809 | 3 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 12,809 | 353 | 12,809 | 178 |
23 | Okens Bert | 0,000 | 25 | 10,420 | 3 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 10,420 | 353 | 10,420 | 178 |
19 | Van Walle Dany | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 8,140 | 4 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 8,140 | 354 | 8,140 | 179 |
24 | Goeman Rudy | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 6,021 | 6 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 6,021 | 356 | 6,021 | 181 |
25 | Crabbe Edmond | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 5,944 | 9 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 5,944 | 359 | 5,944 | 184 |
26 | Vanderstappen Carolus | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 4,480 | 9 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 4,480 | 359 | 4,480 | 184 |
28 | Vercauteren Schumi | 3,720 | 11 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 3,720 | 361 | 3,720 | 186 |
27 | Saerens Koen | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 2,406 | 12 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 2,406 | 362 | 2,406 | 187 |
| Totale vangsten: | 92,560 |
| 49,300 |
| 47,720 |
| 73,140 |
| 66,186 |
| 56,310 |
| 76,005 |
| 81,723 |
| 83,184 |
| 104,314 |
| 95,289 |
| 109,707 |
| 91,278 |
| 127,037 |
| 86,186 |
| 1281,659 |
|
|
|
Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Archief 2016 - Woensdagvissen einduitslag