Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Archief 2018 - Clubkampioenschap reeksen
|
| Reeks 1 |
|
|
|
|
|
| Reeks 2 |
|
|
|
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
|
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
1 | B | Boonen Mattias | 16 | 15,100 | 1 |
| 1 | B | Boonen Mattias | 1 | 24,200 | 1 |
2 | A | Van Houtven Pascal | 24 | 13,450 | 1 |
| 2 | A | Van Walle Danny | 13 | 18,600 | 1 |
3 | A | De Decker Stanny | 14 | 13,100 | 2 |
| 3 | B | Van Den Broeck Patrick | 18 | 19,550 | 2 |
4 | B | Van Holsbeek Jean | 17 | 5,250 | 2 |
| 4 | A | Van Houtven Pascal | 5 | 14,650 | 2 |
5 | A | Okens Bert | 1 | 11,800 | 3 |
| 5 | B | Van Laethem Dirk | 3 | 16,750 | 3 |
6 | B | Ceulers Walter | 13 | 5,050 | 3 |
| 6 | A | Okens Bert | 16 | 13,650 | 3 |
7 | A | Van Walle Danny | 19 | 11,300 | 4 |
| 7 | A | De Jonghe Marc | 1 | 13,450 | 4 |
8 | B | Robijns Pierre | 12 | 4,800 | 4 |
| 8 | B | Ceulers Walter | 19 | 12,850 | 4 |
9 | A | De Nil Gilbert | 8 | 9,250 | 5 |
| 9 | B | Meskens Joel | 14 | 12,450 | 5 |
10 | B | Van Laethem Dirk | 14 | 3,850 | 5 |
| 10 | A | De Donder Gerrit | 4 | 10,400 | 5 |
11 | A | De Donder Gerrit | 21 | 9,200 | 6 |
| 11 | B | Vanderstappen Frans | 24 | 11,000 | 6 |
12 | B | Saerens Koen | 7 | 3,100 | 6 |
| 12 | A | De Decker Stanny | 14 | 9,950 | 6 |
13 | A | Waegeman Rik | 17 | 7,550 | 7 |
| 13 | B | De Buyser Dylan | 5 | 10,150 | 7 |
14 | B | Rossel Juan | 1 | 2,750 | 7 |
| 14 | A | De Neve Chris | 8 | 8,850 | 7 |
15 | A | De Jonghe Marc | 18 | 6,350 | 8 |
| 15 | B | Degraeve Gaston | 21 | 9,700 | 8 |
16 | B | Cnapelinckx Chris | 2 | 1,500 | 8 |
| 16 | A | Vanderstappen Carolus | 0 | 8,700 | 8 |
17 | A | Van Kerckhove Cornelis | 6 | 4,050 | 9 |
| 17 | B | Van Holsbeek Jean | 9 | 9,600 | 9 |
18 | B | Vanderstappen Frans | 8 | 1,350 | 9 |
| 18 | A | Heyvaert Mario | 7 | 7,450 | 9 |
19 | A | De Smedt Alois | 13 | 3,950 | 10 |
| 19 | B | Dierickx Franky | 8 | 7,600 | 10 |
20 | A | Spinnael louis | 9 | 3,550 | 11 |
| 20 | A | De Proft Jean-Jacques | 2 | 6,000 | 10 |
21 | A | Vanderstappen Carolus | 5 | 3,250 | 12 |
| 21 | B | De Smedt Maurice | 6 | 6,550 | 11 |
22 | A | Bornauw Pierre | 23 | 3,200 | 13 |
| 22 | A | De Nil Gilbert | 6 | 5,750 | 11 |
23 | A | De Proft Jean-Jacques | 3 | 2,150 | 14 |
| 23 | B | Cnapelinckx Chris | 22 | 6,350 | 12 |
24 | A | De Neve Chris | 10 | 1,450 | 15 |
| 24 | A | De Smedt Alois | 15 | 4,150 | 12 |
25 | B | De Smedt Maurice | 4 | 0,000 | 16 |
| 25 | B | Boonen Johan | 13 | 6,200 | 13 |
26 | B | Degraeve Gaston | 0 | 0,000 | 16 |
| 26 | A | Bornauw Pierre | 17 | 3,750 | 13 |
27 | B | Dierickx Franky | 5 | 0,000 | 16 |
| 30 | A | Van Kerckhove Cornelis | 12 | 3,050 | 14 |
28 | B | Meskens Joel | 3 | 0,000 | 16 |
| 27 | A | Keppens Erwin | 3 | 0,000 | 16 |
29 | B | Saerens Marcel | 15 | 0,000 | 16 |
| 28 | A | Vergaelen Sven |
| 0,000 | 23 |
30 | B | Van Den Broeck Patrick | 6 | 0,000 | 16 |
| 29 | A | Waegeman Rik |
| 0,000 | 23 |
31 | A | Heyvaert Mario |
| 0,000 | 23 |
| 31 | A | Spinnael louis |
| 0,000 | 23 |
32 | B | Boonen Johan |
| 0,000 | 23 |
| 32 | B | Robijns Pierre |
| 0,000 | 23 |
33 | B | De Buyser Dylan |
| 0,000 | 23 |
| 33 | B | Saerens Koen |
| 0,000 | 23 |
34 | B | De Nil Ludwig |
| 0,000 | 23 |
| 34 | B | Rossel Juan |
| 0,000 | 23 |
35 | A | Keppens Erwin |
| 0,000 | 28 |
| 35 | B | Saerens Marcel |
| 0,000 | 23 |
36 | A | Vergaelen Sven |
| 0,000 | 28 |
| 36 | B | De Nil Ludwig |
| 0,000 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reeks 3 |
|
|
|
|
|
| Reeks 4 |
|
|
|
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
|
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
1 | A | De Nil Gilbert | 9 | 15,200 | 1 |
| 1 | B | Boonen Mattias | 9 | 28,040 | 1 |
2 | B | Boonen Mattias | 12 | 14,100 | 1 |
| 2 | A | De Donder Gerrit | 16 | 15,000 | 1 |
3 | B | Saerens Koen | 17 | 13,700 | 2 |
| 3 | B | Ceulers Walter | 14 | 27,780 | 2 |
4 | A | Vanderstappen Carolus | 21 | 13,250 | 2 |
| 4 | A | Okens Bert | 0 | 13,000 | 2 |
5 | B | Van Laethem Dirk | 8 | 12,700 | 3 |
| 5 | B | Van Laethem Dirk | 23 | 21,760 | 3 |
6 | A | De Donder Gerrit | 13 | 11,650 | 3 |
| 6 | A | De Nil Gilbert | 17 | 12,850 | 3 |
7 | B | Dierickx Franky | 1 | 12,100 | 4 |
| 7 | B | Saerens Koen | 18 | 16,360 | 4 |
8 | A | Van Houtven Pascal | 17 | 11,600 | 4 |
| 8 | A | Van Walle Danny | 13 | 12,500 | 4 |
9 | B | Rossel Juan | 14 | 11,450 | 5 |
| 9 | A | Heyvaert Mario | 1 | 11,300 | 5 |
10 | A | Heyvaert Mario | 6 | 11,300 | 5 |
| 10 | B | De Nil Ludwig | 3 | 11,060 | 5 |
11 | A | Okens Bert | 19 | 11,200 | 6 |
| 11 | B | Van Den Broeck Patrick | 6 | 10,980 | 6 |
12 | A | Van Walle Danny | 8 | 11,200 | 6 |
| 12 | A | Van Houtven Pascal | 14 | 8,100 | 6 |
13 | B | De Nil Ludwig | 0 | 10,650 | 6 |
| 13 | B | Degraeve Gaston | 1 | 9,740 | 7 |
14 | B | Degraeve Gaston | 4 | 8,050 | 7 |
| 14 | A | Spinnael louis | 15 | 7,750 | 7 |
15 | A | De Smedt Alois | 24 | 9,900 | 8 |
| 15 | B | Meskens Joel | 19 | 9,340 | 8 |
16 | B | Ceulers Walter | 13 | 6,350 | 8 |
| 16 | A | De Neve Chris | 6 | 6,950 | 8 |
17 | A | Van Kerckhove Cornelis | 18 | 9,800 | 9 |
| 17 | B | Cnapelinckx Chris | 13 | 8,220 | 9 |
18 | B | De Buyser Dylan | 16 | 5,450 | 9 |
| 18 | A | Waegeman Rik | 4 | 6,350 | 9 |
19 | A | Waegeman Rik | 23 | 9,800 | 10 |
| 19 | B | Robijns Pierre | 4 | 7,620 | 10 |
20 | B | Vanderstappen Frans | 7 | 5,000 | 10 |
| 20 | A | Van Kerckhove Cornelis | 8 | 6,150 | 10 |
21 | A | De Neve Chris | 10 | 8,400 | 11 |
| 21 | A | Bornauw Pierre | 5 | 6,050 | 11 |
22 | B | Saerens Marcel | 3 | 4,950 | 11 |
| 22 | B | De Smedt Maurice | 24 | 5,860 | 11 |
23 | B | Van Holsbeek Jean | 5 | 4,950 | 11 |
| 23 | B | Boonen Johan | 5 | 5,300 | 12 |
24 | A | Bornauw Pierre | 3 | 7,800 | 12 |
| 24 | A | Vanderstappen Carolus | 2 | 5,200 | 12 |
25 | A | De Jonghe Marc | 1 | 7,200 | 13 |
| 25 | B | Dierickx Franky | 22 | 5,280 | 13 |
26 | B | Cnapelinckx Chris | 9 | 3,600 | 13 |
| 26 | A | De Decker Stanny | 7 | 4,930 | 13 |
30 | B | Robijns Pierre | 2 | 3,500 | 14 |
| 27 | A | De Jonghe Marc | 3 | 3,850 | 14 |
27 | A | De Proft Jean-Jacques | 5 | 3,350 | 14 |
| 28 | B | Vanderstappen Frans | 21 | 4,280 | 15 |
28 | B | Meskens Joel | 6 | 3,400 | 15 |
| 29 | B | Van Holsbeek Jean | 10 | 0,000 | 18 |
29 | A | Spinnael louis | 14 | 18,050 | 16 |
| 30 | B | Saerens Marcel | 8 | 4,980 | 14 |
31 | B | Boonen Johan | 15 | 3,300 | 16 |
| 31 | A | De Proft Jean-Jacques |
| 0,000 | 23 |
32 | A | De Decker Stanny |
| 0,000 | 23 |
| 32 | A | De Smedt Alois |
| 0,000 | 23 |
33 | B | De Smedt Maurice |
| 0,000 | 23 |
| 33 | A | Keppens Erwin |
| 0,000 | 23 |
34 | B | Van Den Broeck Patrick |
| 0,000 | 23 |
| 34 | A | Vergaelen Sven |
| 0,000 | 23 |
35 | A | Keppens Erwin |
| 0,000 | 28 |
| 35 | B | Rossel Juan |
| 0,000 | 23 |
36 | A | Vergaelen Sven |
| 0,000 | 28 |
| 36 | B | De Buyser Dylan |
| 0,000 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Reeks 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
|
|
|
|
|
|
| 1 | A | Van Houtven Pascal | 13 | 36,800 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | B | De Nil Ludwig | 9 | 29,300 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | B | Rossel Juan | 14 | 27,550 | 2 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | A | Van Walle Danny | 15 | 26,800 | 2 |
|
| Reeks 5 |
|
|
|
| 5 | B | Saerens Koen | 18 | 25,000 | 3 |
|
| Koppel |
| Stek | Gewicht |
| 6 | A | De Nil Gilbert | 12 | 21,050 | 3 |
| 1 | Van Houtven P. - Spinnael Louis |
| 17 | 49,850 |
| 7 | B | Ceulers Walter | 13 | 24,200 | 4 |
| 2 | Vanderstappen F. - De Nil L. |
| 15 | 26,500 |
| 8 | A | De Neve Chris | 17 | 20,350 | 4 |
| 3 | Bornauw Pierre - De Doder Gerrit |
| 7 | 26,300 |
| 9 | A | Okens Bert | 0 | 19,250 | 5 |
| 4 | Saerens Marcel - Boonen Mattias |
| 1 | 26,250 |
| 10 | B | Meskens Joel | 24 | 16,800 | 5 |
| 5 | V.D.Broeck Patrick - Meskens Joël |
| 16 | 20,950 |
| 11 | B | Dierickx Franky | 21 | 16,050 | 6 |
| 6 | Van Walle Dany - De Buyser Dylan |
| 14 | 19,800 |
| 12 | A | Bornauw Pierre | 16 | 15,450 | 6 |
| 7 | Waegeman Rik - Van Laethem Dirk |
| 7 | 17,300 |
| 13 | A | De Decker Stanny | 14 | 15,400 | 7 |
| 8 | Cnaepelinckx C. - Vanderstappen C. |
| 11 | 16,850 |
| 14 | B | Boonen Mattias | 4 | 15,350 | 7 |
| 9 | De Nil Martin - Robijns Pierre |
| 13 | 15,650 |
| 15 | B | Vanderstappen Frans | 1 | 14,650 | 8 |
| 10 | Boonen Johan - Ceulers Walter |
| 12 | 13,250 |
| 16 | A | De Smedt Alois | 7 | 14,050 | 8 |
| 11 | De Neve Chris - Heyvaert Mario |
| 5 | 12,300 |
| 17 | A | De Donder Gerrit | 3 | 12,900 | 9 |
| 12 | Degraeve Gaston - V.Kerckhove C. |
| 8 | 12,250 |
| 18 | B | De Buyser Dylan | 3 | 11,250 | 9 |
| 13 | Van Holsbeek Jean - Okens Bert |
| 2 | 11,050 |
| 19 | A | De Jonghe Marc | 1 | 11,650 | 10 |
| 14 | De Smedt Maurice - De Proft JJ |
| 9 | 9,900 |
| 20 | B | Boonen Johan | 10 | 11,150 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| 21 | A | Vanderstappen Carolus | 6 | 11,250 | 11 |
|
|
|
|
| 278,200 |
| 22 | B | Robijns Pierre | 17 | 9,150 | 11 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | A | De Proft Jean-Jacques | 2 | 8,850 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| 24 | B | Degraeve Gaston | 8 | 8,700 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | B | Van Holsbeek Jean | 22 | 8,050 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| 26 | A | Waegeman Rik | 5 | 6,250 | 13 |
|
| Reeks 7 |
|
|
|
| 27 | B | Saerens Marcel | 19 | 7,700 | 14 |
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
| 28 | A | Van Kerckhove Cornelis | 4 | 5,150 | 14 |
1 | A | Van Houtven Pascal | 9 | 27,750 | 1 |
| 29 | B | Cnapelinckx Chris | 5 | 7,300 | 15 |
2 | B | De Buyser Dylan | 6 | 19,000 | 1 |
| 30 | B | De Smedt Maurice | 6 | 4,050 | 16 |
3 | A | Van Walle Danny | 19 | 22,600 | 2 |
| 31 | A | Heyvaert Mario |
|
| 23 |
4 | B | Boonen Mattias | 4 | 17,700 | 2 |
| 32 | A | Spinnael louis |
|
| 23 |
5 | A | De Decker Stanny | 1 | 21,950 | 3 |
| 33 | B | Van Den Broeck Patrick |
|
| 23 |
6 | B | Ceulers Walter | 12 | 17,400 | 3 |
| 34 | B | Van Laethem Dirk |
|
| 23 |
7 | A | De Nil Gilbert | 17 | 21,300 | 4 |
| 35 | A | Keppens Erwin |
|
| 28 |
8 | B | Van Laethem Dirk | 17 | 16,700 | 4 |
| 36 | A | Vergaelen Sven |
|
| 28 |
9 | A | De Neve Chris | 24 | 15,400 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
10 | B | Cnapelinckx Chris | 5 | 13,600 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
11 | A | Waegeman Rik | 21 | 14,500 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
12 | B | De Nil Ludwig | 8 | 13,100 | 6 |
|
|
| Reeks 8 |
|
|
|
13 | A | Spinnael louis | 13 | 13,500 | 7 |
|
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
14 | B | Rossel Juan | 13 | 11,850 | 7 |
| 1 | B | Saerens Koen | 9 | 20,2 | 1 |
15 | A | De Donder Gerrit | 3 | 13,250 | 8 |
| 2 | A | De Donder Gerrit | 5 | 15,4 | 1 |
16 | B | Degraeve Gaston | 9 | 11,800 | 8 |
| 3 | B | Van Laethem Dirk | 10 | 15,8 | 2 |
17 | A | Heyvaert Mario | 5 | 12,150 | 9 |
| 4 | A | Van Houtven Pascal | 2 | 14,25 | 2 |
18 | B | Saerens Koen | 15 | 11,750 | 9 |
| 5 | A | Okens Bert | 17 | 13,9 | 3 |
19 | A | Vanderstappen Carolus | 14 | 11,050 | 10 |
| 6 | B | Boonen Mattias | 21 | 13,15 | 3 |
20 | B | Dierickx Franky | 7 | 11,000 | 10 |
| 7 | A | De Neve Chris | 16 | 12,6 | 4 |
21 | A | De Jonghe Marc | 6 | 10,450 | 11 |
| 8 | B | Van Den Broeck Patrick | 24 | 11,9 | 4 |
22 | B | Robijns Pierre | 14 | 9,750 | 11 |
| 9 | A | Van Walle Dany | 6 | 12,2 | 5 |
23 | B | Vanderstappen Frans | 1 | 8,850 | 12 |
| 10 | B | Rossel Juan | 22 | 9,25 | 5 |
24 | A | Okens Bert | 18 | 7,150 | 12 |
| 11 | A | De Nil Gilbert | 0 | 9,15 | 6 |
25 | A | Bornauw Pierre | 8 | 5,500 | 13 |
| 12 | B | Boonen Johan | 14 | 8,7 | 6 |
26 | B | Meskens Joel | 2 | 5,000 | 13 |
| 13 | B | Saerens Marcel | 13 | 8,7 | 6 |
27 | B | De Smedt Maurice | 3 | 4,900 | 14 |
| 14 | A | Waegeman Rik | 13 | 7,8 | 7 |
28 | A | Van Kerckhove Cornelis | 10 | 4,500 | 14 |
| 15 | B | Robijns Pierre | 5 | 8,55 | 8 |
29 | A | De Proft Jean-Jacques | 23 | 3,100 | 15 |
| 16 | A | Heyvaert Mario | 4 | 6,65 | 8 |
30 | B | Van Holsbeek Jean | 16 | 1,750 | 15 |
| 17 | B | Vanderstappen Frans | 18 | 7,35 | 9 |
31 | A | De Smedt Alois |
| 0,000 | 23 |
| 18 | A | De Smedt Alois | 1 | 6,35 | 9 |
32 | B | Boonen Johan |
| 0,000 | 23 |
| 19 | B | Dierickx Franky | 17 | 7,2 | 10 |
33 | B | Saerens Marcel |
| 0,000 | 23 |
| 20 | A | Bornauw Pierre | 12 | 6,3 | 10 |
34 | A | Keppens Erwin |
| 0,000 | 28 |
| 21 | B | De Buyser Dylan | 3 | 6,15 | 11 |
35 | A | Vergaelen Sven |
| 0,000 | 28 |
| 22 | A | De Decker Stanny | 15 | 5,35 | 11 |
36 | B | Van Den Broeck Patrick | 11 | 0,000 | 28 |
| 23 | A | Van Kerckhove Cornelis | 7 | 5,35 | 11 |
|
|
|
|
|
|
| 24 | B | Cnapelinckx Chris | 6 | 4,8 | 12 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | B | Meskens Joel | 23 | 4,7 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| 26 | A | Vanderstappen Carolus | 14 | 4,55 | 13 |
|
|
|
|
|
|
| 27 | B | Degraeve Gaston | 8 | 4,6 | 14 |
|
|
|
|
|
|
| 28 | B | Ceulers Walter | 1 | 2,85 | 15 |
|
|
|
|
|
|
| 29 | B | De Smedt Maurice | 4 | 1,03 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | B | Van Holsbeek Jean | 19 | 0 | 17 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | A | De Jonghe Marc | - | 0 | 23 |
|
|
|
|
|
|
| 32 | A | De Proft Jean-Jacques | - | 0 | 23 |
|
|
|
|
|
|
| 33 | B | De Nil Ludwig | - | 0 | 23 |
|
|
|
|
|
|
| 34 | A | Keppens Erwin | - | 0 | 28 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | A | Spinnael Louis | 8 | 0 | 28 |
|
|
|
|
|
|
| 36 | A | Vergaelen Sven | - | 0 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|