Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
1 | A | Robijns Pierre | G16 | 28,150 | 1 |
2 | B | De Coster Yenzo | K13 | 18,260 | 1 |
3 | A | Saerens Koen | G14 | 19,000 | 2 |
4 | B | Ceulers Walter | K24 | 16,880 | 2 |
5 | B | Verbeyst Kristof | K14 | 16,540 | 3 |
6 | A | Heyvaert Mario | G4 | 15,850 | 3 |
7 | B | Michiels Niel | K16 | 15,260 | 4 |
8 | A | Meskens Joël | G12 | 13,700 | 4 |
9 | B | Cnapelinckx Chris | K10 | 14,080 | 5 |
10 | A | De Nil Ludwig | G6 | 13,450 | 5 |
11 | B | Vanderstappen Frans | K18 | 13,980 | 6 |
12 | A | Van Audenhaeghe José | G15 | 11,550 | 6 |
13 | B | Vleminckx Jaak | K4 | 13,900 | 7 |
14 | A | De Donder Gerrit | G11 | 10,600 | 7 |
15 | B | De Bondt Niels | K3 | 12,560 | 8 |
16 | A | Degraeve Gaston | G9 | 9,150 | 8 |
17 | B | Saerens Gilles | K23 | 10,680 | 9 |
18 | A | Bornauw Pierre | G7 | 6,950 | 9 |
19 | B | Rossel Juan | K6 | 10,240 | 10 |
20 | A | De Leener Robert | G2 | 6,800 | 10 |
21 | B | De Smedt Aloïs | K21 | 9,200 | 11 |
22 | A | Waegeman Rik | 13 | 4,350 | 11 |
23 | B | De Smedt Maurice | K9 | 8,040 | 12 |
24 | A | Dierickx Franky | G1 | 4,200 | 12 |
25 | B | De Bondt Adelin | K1 | 5,880 | 13 |
26 | B | De Neve chris | K11 | 5,400 | 14 |
27 | B | Van Holsbeek Jean | K7 | 5,380 | 15 |
28 | B | De Decker stanny | K17 | 0,000 | 18 |
29 | B | Schelfthout Erik | K2 | 0,000 | 18 |
30 | A | Van Houtven Pascal | N.A | 0,000 | 23 |
31 | A | Govaerts Andre | N.A | 0,000 | 23 |
32 | A | Saerens Marcel | N.A | 0,000 | 23 |
33 | A | Van Buggenhout Reinwald | N.A | 0,000 | 23 |
34 | A | Van Walle Dany | N.A | 0,000 | 23 |
35 | A | Moortgat Pierre | N.A | 0,000 | 23 |
36 | B | Boonen Johan | N.A | 0,000 | 23 |
|
|
|
| 320,030 |
|
Clubkampioenschap 2023 - reeks 1 - 25/03