Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
1 | A | Saerens Koen | 17 | 43,450 | 1 |
2 | B | De Bondt Niels | 7 | 30,980 | 1 |
3 | A | De Nil Ludwig | 7 | 32,250 | 2 |
4 | B | Ceulers Walter | 10 | 25,540 | 2 |
5 | A | De Donder Gerrit | 14 | 31,050 | 3 |
6 | B | Michiels Niel | 14 | 22,340 | 3 |
7 | A | Van Houtven Pascal | 16 | 29,850 | 4 |
8 | B | De Coster Yenzo | 1 | 19,920 | 4 |
9 | A | Heyvaert Mario | 0 | 17,400 | 5 |
10 | B | Rossel Juan | 6 | 16,880 | 5 |
11 | A | Van Walle Dany | 4 | 16,850 | 6 |
12 | B | Cnapelinckx Chris | 17 | 16,840 | 6 |
13 | B | Schelfthout Erik | 5 | 15,660 | 7 |
14 | A | Meskens Joël | 2 | 15,200 | 7 |
15 | B | De Smedt Aloïs | 13 | 15,420 | 8 |
16 | A | Degraeve Gaston | 1 | 13,150 | 8 |
17 | B | Vleminckx Jaak | 3 | 14,780 | 9 |
18 | A | Waegeman Rik | 3 | 8,900 | 9 |
19 | B | Saerens Gilles | 19 | 14,420 | 10 |
20 | A | Van Buggenhout Reinwald | 6 | 8,500 | 10 |
21 | B | Verbeyst Kristof | 24 | 13,800 | 11 |
22 | A | Saerens Marcel | 11 | 7,600 | 11 |
23 | B | De Bondt Adelin | 8 | 13,600 | 12 |
24 | A | Dierickx Franky | 5 | 6,650 | 12 |
25 | B | Boonen Johan | 21 | 12,940 | 13 |
26 | A | Moortgat Pierre | 12 | 6,150 | 13 |
27 | B | De Decker stanny | 23 | 12,860 | 14 |
28 | A | Van Audenhaeghe José | 13 | 3,950 | 14 |
29 | B | De Neve chris | 18 | 8,200 | 15 |
30 | B | Van Holsbeek Jean | 4 | 4,780 | 16 |
31 | A | Robijns Pierre | N.A | 0,000 | 19 |
32 | A | Bornauw Pierre | N.A | 0,000 | 19 |
33 | A | De Leener Robert | N.A | 0,000 | 19 |
34 | B | De Smedt Maurice | N.A | 0,000 | 19 |
35 | B | Vanderstappen Frans | N.A | 0,000 | 19 |
36 | A | Govaerts Andre | 15 | 0,000 | 25 |
|
|
|
| 499,910 |
|
38
Clubkampioenschap 2023 - reeks 3 - 13/05