Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
| Groep | Naam | Stek | Gewicht | punten |
1 | A | De Coster Yenzo | 15 | 33,300 | 1 |
2 | A | Van Houtven Pascal | 8 | 23,550 | 1 |
3 | A | De Bondt Adelin | 1 | 26,200 | 2 |
4 | A | Van Walle Dany | 19 | 22,400 | 2 |
5 | A | Schelfthout Erik | 2 | 24,850 | 3 |
6 | A | De Nil Ludwig | 5 | 19,950 | 3 |
7 | A | De Smedt Maurice | 14 | 24,520 | 4 |
8 | A | Degraeve Gaston | 18 | 18,250 | 4 |
9 | A | De Decker stanny | 8 | 23,960 | 5 |
10 | A | De Donder Gerrit | 6 | 17,600 | 5 |
11 | A | De Smedt Aloïs | 12 | 23,690 | 6 |
12 | A | Saerens Koen | 17 | 15,960 | 6 |
13 | A | Saerens Gilles | 4 | 22,520 | 7 |
14 | A | Bornauw Pierre | 1 | 12,050 | 7 |
15 | A | Michiels Niel | 7 | 19,580 | 8 |
16 | A | Dierickx Franky | 14 | 12,050 | 8 |
17 | A | De Bondt Niels | 13 | 18,220 | 9 |
18 | A | Saerens Marcel | 24 | 10,000 | 9 |
19 | B | Vleminckx Jaak | 11 | 17,420 | 10 |
20 | B | Govaerts Andre | 13 | 8,950 | 10 |
21 | B | Cnapelinckx Chris | 5 | 13,940 | 11 |
22 | B | Meskens Joël | 10 | 7,500 | 11 |
23 | B | Boonen Johan | 16 | 9,160 | 12 |
24 | B | Van Buggenhout Reinwald | 23 | 7,150 | 12 |
25 | B | Vanderstappen Frans | 6 | 7,240 | 13 |
26 | B | Heyvaert Mario | 21 | 6,600 | 13 |
27 | B | Robijns Pierre | 9 | 6,250 | 14 |
28 | B | Van Holsbeek Jean | 3 | 6,240 | 14 |
29 | B | Waegeman Rik | 3 | 3,500 | 15 |
30 | B | De Leener Robert | N.A | 0,000 | 23 |
31 | B | Van Audenhaeghe José | N.A | 0,000 | 23 |
32 | B | Ceulers Walter | N.A | 0,000 | 23 |
33 | B | Rossel Juan | N.A | 0,000 | 23 |
34 | B | Verbeyst Kristof | N.A | 0,000 | 23 |
35 | B | De Neve chris | N.A | 0,000 | 23 |
36 | B | Moortgat Pierre | N.A | 0,000 | 28 |
|
|
|
| 462,600 |
|
Clubkampioenschap 2023 - reeks 4 - 24/06