Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
| Groep | Naam | stek | Gewicht | punten |
1 | A | De Donder Gerrit | 14 | 42,960 | 1 |
2 | B | Saerens Koen | 13 | 31,700 | 1 |
3 | A | De Bondt Adelin | 19 | 27,980 | 2 |
4 | B | Degraeve Gaston | 16 | 22,750 | 2 |
5 | A | Heyvaert Mario | 10 | 23,280 | 3 |
6 | B | Van Walle Dany | 8 | 17,500 | 3 |
7 | A | Schelfthout Erik | 13 | 22,060 | 4 |
8 | B | Saerens Gilles | 12 | 16,250 | 4 |
9 | A | Bornauw Pierre | 17 | 21,720 | 5 |
10 | B | De Bondt Niels | 17 | 16,100 | 5 |
11 | A | Saerens Marcel | 1 | 21,020 | 6 |
12 | B | Van Houtven Pascal | 2 | 13,650 | 6 |
13 | A | De Coster Yenzo | 6 | 20,980 | 7 |
14 | B | Meskens Joël | 15 | 12,300 | 7 |
15 | A | Cnapelinckx Chris | 24 | 20,520 | 8 |
16 | B | De Decker stanny | 0 | 11,200 | 8 |
17 | A | Van Audenhaeghe José | 22 | 17,460 | 9 |
18 | B | De Neve chris | 11 | 10,300 | 9 |
19 | A | Van Buggenhout Reinwald | 9 | 12,300 | 10 |
20 | B | Dierickx Franky | 5 | 8,800 | 10 |
21 | A | Waegeman Rik | 21 | 9,820 | 11 |
22 | B | De Smedt Aloïs | 1 | 7,400 | 11 |
23 | A | Govaerts Andre | 18 | 9,800 | 12 |
24 | B | Boonen Johan | 3 | 7,150 | 12 |
25 | B | Vleminckx Jaak | 14 | 6,750 | 13 |
26 | A | De Smedt Maurice | 3 | 4,400 | 13 |
27 | B | De Leener Robert | 6 | 5,950 | 14 |
28 | B | Van Holsbeek Jean | 4 | 3,000 | 15 |
29 | B | Van Kerckhove Cornelis | 7 | 1,500 | 16 |
30 | A | Vanderstappen Frans | N.A | 0,000 | 23 |
31 | A | Verbeyst Kristof | N.A | 0,000 | 23 |
32 | B | De Nil Ludwig | N.A | 0,000 | 23 |
33 | B | Rossel Juan | N.A | 0,000 | 23 |
34 | A | Ceulers Walter | N.A | 0,000 | 28 |
35 | A | Michiels Niel | N.A | 0,000 | 28 |
36 | A | Robijns Pierre | N.A | 0,000 | 28 |
Clubkampioenschap 2022 - reeks 4 - 25/06