Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
| Groep | Naam | stek | Gewicht | punten |
1 | B | De Decker stanny | 10 | 34,100 | 1 |
2 | A | Ceulers Walter | 16 | 29,340 | 1 |
3 | B | Saerens Koen | 24 | 30,550 | 2 |
4 | A | Vanderstappen Frans | 11 | 19,720 | 2 |
5 | B | De Nil Ludwig | 1 | 27,350 | 3 |
6 | A | Schelfthout Erik | 17 | 18,640 | 3 |
7 | B | Saerens Gilles | 4 | 26,950 | 4 |
8 | A | Cnapelinckx Chris | 3 | 18,220 | 4 |
9 | B | Rossel Juan | 17 | 23,100 | 5 |
10 | A | De Donder Gerrit | 5 | 18,200 | 5 |
11 | B | Degraeve Gaston | 14 | 22,950 | 6 |
12 | A | De Bondt Adelin | 14 | 16,880 | 6 |
13 | B | Van Walle Dany | 5 | 22,400 | 7 |
14 | A | Michiels Niel | 0 | 16,180 | 7 |
15 | B | Vleminckx Jaak | 13 | 22,050 | 8 |
16 | A | De Coster Yenzo | 15 | 14,120 | 8 |
17 | B | De Smedt Aloïs | 7 | 20,300 | 9 |
18 | A | Govaerts Andre | 12 | 14,040 | 9 |
19 | B | De Leener Robert | 9 | 18,300 | 10 |
20 | A | Van Buggenhout Reinwald | 13 | 12,740 | 10 |
21 | B | Van Holsbeek Jean | 11 | 13,600 | 11 |
22 | A | Heyvaert Mario | 6 | 9,380 | 11 |
23 | B | De Neve chris | 6 | 12,200 | 12 |
24 | A | Bornauw Pierre | 2 | 7,280 | 12 |
25 | B | Dierickx Franky | 23 | 12,200 | 13 |
26 | A | Saerens Marcel | 1 | 6,840 | 13 |
27 | B | Van Kerckhove Cornelis | 19 | 10,000 | 14 |
28 | A | Waegeman Rik | 4 | 3,600 | 14 |
29 | B | Boonen Johan | 15 | 8,450 | 15 |
30 | B | De Bondt Niels | 4 | 5,950 | 16 |
31 | A | De Smedt Maurice | N.A | 0,000 | 23 |
32 | A | Robijns Pierre | N.A | 0,000 | 23 |
33 | A | Van Audenhaeghe José | N.A | 0,000 | 23 |
34 | A | Verbeyst Kristof | N.A | 0,000 | 23 |
35 | B | Meskens Joël | N.A | 0,000 | 23 |
36 | B | Van Houtven Pascal | N.A | 0,000 | 28 |
Clubkampioenschap 2022 - reeks 5 - 16/07