Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
| Groep | Naam | stek | Gewicht | punten |
1 | B | De Nil Ludwig | 17 | 44,900 | 1 |
2 | A | Michiels Niel | 17 | 32,480 | 1 |
3 | B | Saerens Koen | 24 | 32,550 | 2 |
4 | A | Heyvaert Mario | 15 | 31,760 | 2 |
5 | B | Meskens Joël | 14 | 29,950 | 3 |
6 | A | Schelfthout Erik | 4 | 25,420 | 3 |
7 | B | De Smedt Aloïs | 7 | 26,600 | 4 |
8 | A | Van Audenhaeghe José | 16 | 20,520 | 4 |
9 | B | Rossel Juan | 19 | 23,550 | 5 |
10 | A | De Donder Gerrit | 12 | 19,360 | 5 |
11 | B | Vleminckx Jaak | 5 | 18,550 | 6 |
12 | A | Cnapelinckx Chris | 14 | 17,820 | 6 |
13 | B | De Leener Robert | 13 | 17,050 | 7 |
14 | A | Van Buggenhout Reinwald | 13 | 15,620 | 7 |
15 | B | Van Walle Dany | 3 | 14,650 | 8 |
16 | A | Ceulers Walter | 11 | 9,660 | 8 |
17 | B | De Decker stanny | 23 | 14,450 | 9 |
18 | A | Govaerts Andre | 2 | 9,140 | 9 |
19 | B | De Bondt Niels | 10 | 12,500 | 10 |
20 | A | De Smedt Maurice | 0 | 8,360 | 10 |
21 | B | Saerens Gilles | 6 | 12,500 | 11 |
22 | A | Waegeman Rik | 3 | 6,040 | 11 |
23 | B | Van Kerckhove Cornelis | 9 | 10,900 | 12 |
24 | A | Saerens Marcel | 1 | 5,920 | 12 |
25 | B | Van Holsbeek Jean | 1 | 7,850 | 13 |
26 | A | Bornauw Pierre | 5 | 5,040 | 13 |
27 | A | Vanderstappen Frans | N.A | 0,000 | 18 |
28 | A | Verbeyst Kristof | N.A | 0,000 | 18 |
29 | B | Boonen Johan | N.A | 0,000 | 18 |
30 | A | De Bondt Adelin | N.A | 0,000 | 23 |
31 | A | De Coster Yenzo | N.A | 0,000 | 23 |
32 | A | Robijns Pierre | N.A | 0,000 | 23 |
33 | B | De Neve chris | N.A | 0,000 | 23 |
34 | B | Degraeve Gaston | N.A | 0,000 | 23 |
35 | B | Dierickx Franky | N.A | 0,000 | 23 |
36 | B | Van Houtven Pascal | N.A | 0,000 | 23 |
Clubkampioenschap 2022 - reeks 7 - 06/09