Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Groep | Naam | stek | Gewicht | punten |
B | Degraeve Gaston | 14 | 40,500 | 1 |
A | De Coster Yenzo | 3 | 27,140 | 1 |
B | Van Walle Dany | 17 | 37,650 | 2 |
A | Heyvaert Mario | 1 | 25,280 | 2 |
B | Meskens Joël | 16 | 33,750 | 3 |
A | Schelfthout Erik | 14 | 24,700 | 3 |
B | De Nil Ludwig | 11 | 24,700 | 4 |
A | De Donder Gerrit | 5 | 23,400 | 4 |
B | Saerens Koen | 5 | 20,300 | 5 |
A | Verbeyst Kristof | 6 | 15,720 | 5 |
B | Boonen Johan | 13 | 19,450 | 6 |
A | Waegeman Rik | 13 | 10,980 | 6 |
B | Rossel Juan | 2 | 18,600 | 7 |
A | Van Audenhaeghe José | 19 | 10,740 | 7 |
B | De Bondt Niels | 15 | 18,500 | 8 |
A | Ceulers Walter | 9 | 10,680 | 8 |
B | De Neve chris | 7 | 15,850 | 9 |
A | Robijns Pierre | 21 | 7,540 | 9 |
B | De Smedt Aloïs | 4 | 13,900 | 10 |
A | Bornauw Pierre | 24 | 7,140 | 10 |
B | Vleminckx Jaak | 12 | 13,000 | 11 |
A | De Bondt Adelin | 10 | 6,140 | 11 |
B | Van Holsbeek Jean | 3 | 12,000 | 12 |
A | De Smedt Maurice | 17 | 5,120 | 12 |
B | Van Houtven Pascal | 1 | 8,750 | 13 |
B | Van Kerckhove Cornelis | 6 | 1,200 | 14 |
A | Saerens Marcel | N.A | 0,000 | 17 |
A | Van Buggenhout Reinwald | N.A | 0,000 | 17 |
A | Vanderstappen Frans | N.A | 0,000 | 17 |
B | De Decker stanny | N.A | 0,000 | 20 |
B | De Leener Robert | N.A | 0,000 | 20 |
B | Dierickx Franky | N.A | 0,000 | 20 |
B | Saerens Gilles | N.A | 0,000 | 20 |
A | Cnapelinckx Chris | 7 | 0,000 | 22 |
A | Govaerts Andre | N.A | 0,000 | 22 |
A | Michiels Niel | N.A | 0,000 | 22 |
Clubkampioenschap 2022 - reeks 8 - 08/10