Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Koningsvissen 2023 Rangschikking 18/03
| NAAM | GEW. | P | GEW. | P | GEW. | P | GEW | P |
| gewicht | punten |
1 | Lossie Kurt | 27,660 | 2 | 84,100 | 1 | 71,000 | 2 | 55,750 | 1 |
| 210,850 | 4 |
2 | Ricou Stijn | 19,380 | 6 | 51,320 | 1 | 28,900 | 2 | 76,520 | 1 |
| 156,740 | 4 |
3 | Saerens Koen | 22,100 | 2 | 65,450 | 2 | 75,940 | 1 | 67,680 | 2 |
| 209,070 | 5 |
4 | De Donder Gerrit | 29,820 | 1 | 36,400 | 3 | 40,500 | 4 | 36,680 | 6 |
| 106,720 | 8 |
5 | Dierickx Franky | 0,000 | 25 | 26,050 | 5 | 28,950 | 1 | 40,700 | 3 |
| 95,700 | 9 |
6 | Heyvaert Mario | 21,980 | 5 | 48,440 | 2 | 15,000 | 8 | 27,700 | 4 |
| 128,120 | 11 |
7 | Vleminckx Jaak | 25,080 | 3 | 27,300 | 4 | 25,400 | 6 | 40,160 | 4 |
| 92,540 | 11 |
8 | De Bondt Niels | 18,240 | 7 | 0,000 | 25 | 62,880 | 3 | 42,700 | 2 |
| 123,820 | 12 |
9 | Ceulers Walter | 16,650 | 4 | 47,140 | 3 | 21,450 | 5 | 38,700 | 5 |
| 102,490 | 12 |
10 | De Coster Yenzo | 38,150 | 1 | 34,160 | 5 | 19,500 | 6 | 0,000 | 25 |
| 91,810 | 12 |
11 | De Nil Ludwig | 12,200 | 6 | 40,220 | 4 | 17,800 | 7 | 28,950 | 3 |
| 81,370 | 13 |
12 | Michiels Neil | 17,600 | 3 | 0,000 | 25 | 26,650 | 3 | 24,500 | 7 |
| 68,750 | 13 |
13 | Degraeve Gaston | 9,900 | 10 | 14,800 | 8 | 30,420 | 5 | 26,450 | 5 |
| 71,670 | 18 |
14 | De Smedt Alois | 10,550 | 9 | 22,600 | 7 | 24,900 | 4 | 0,000 | 25 |
| 58,050 | 20 |
15 | Schelfthout Erik | 18,000 | 8 | 30,600 | 6 | 19,640 | 8 | 30,120 | 7 |
| 80,360 | 21 |
16 | De Leener Robert | 13,600 | 10 | 23,400 | 6 | 19,940 | 7 | 13,000 | 8 |
| 56,340 | 21 |
17 | De Decker Stanny | 11,050 | 8 | 18,050 | 7 | 18,060 | 9 | 0,000 | 25 |
| 47,160 | 24 |
18 | De Proft Cedric | 0,000 | 25 | 13,450 | 9 | 7,400 | 10 | 0,000 | 25 |
|
|
|
19 | Paulus Francis | 24,900 | 4 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 |
|
|
|
20 | Van Laethem Dirk | 15,700 | 5 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 |
|
|
|
21 | Saerens Gilles | 11,200 | 7 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 |
|
|
|
22 | Verbeyst Kristof | 0,000 | 25 | 19,600 | 8 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 |
|
|
|
23 | Van Houtven Pascal | 14,720 | 9 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 |
|
|
|
24 | Vanderstraeten Mark | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 9,700 | 9 | 25,500 | 6 |
|
|
|
25 | De Neve Chris | 11,720 | 11 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 |
|
|
|
26 | De Bondt Adelin | 9,650 | 11 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 |
|
|
|
27 | Vleminckx fred | 9,550 | 12 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 |
|
|
|
28 | Van Holsbeek Jean | 8,980 | 12 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 |
|
|
|
30 | De Smedt Maurice | 3,840 | 13 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 |
|
|
|
31 | Vanderstappen Carolus | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 25 | 0,000 | 8 |
|
|
|
|
| 422,220 |
| 603,080 |
| 564,030 |
| 575,110 |
|
| 1781,560 |
|
| Naam in 't rood is geen klasement |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|