Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Koningsvissen 2023 - reeks 4 18/03
Koningsvissen reeks 4 - 17/9/2023 |
|
|
|
|
| |
| Naam | stek | gewicht | P |
|
|
1 | Ricou Stijn | G14 | 76,520 | 1 |
|
|
2 | Lossie kurt | K6 | 55,750 | 1 |
|
|
3 | Saerens Koen | G5 | 67,680 | 2 |
|
|
4 | De Bondt Niels | K13 | 42,700 | 2 |
|
|
5 | Dierickx Franky | G12 | 40,700 | 3 |
|
|
6 | De Nil Ludwig | K14 | 28,950 | 3 |
|
|
7 | Vleminckx Jaak | G16 | 40,160 | 4 |
|
|
8 | Heyvaert Mario | K1 | 27,700 | 4 |
|
|
9 | Ceulers Walter | G1 | 38,700 | 5 |
|
|
10 | Degraeve Gaston | K10 | 26,450 | 5 |
|
|
11 | De donder gerrit | G17 | 36,680 | 6 |
|
|
12 | Vanderstraeten Marc | K18 | 25,500 | 6 |
|
|
13 | Schelfthout Erik | G7 | 30,120 | 7 |
|
|
14 | Michiels Neil | K24 | 24,500 | 7 |
|
|
15 | De Leener Robert | G3 | 13,000 | 8 |
|
|
16 | Vanderstappen Carolus | K8 | 0,000 | 8 |
|
|
|
|
| 575,110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|