Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Triowedstrijd 11/6/2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Voormiddag | Namiddag | Totaal |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | De Nil L, Heyvaert M, Verbeyst K. | 39,950 | 115,320 | 155,270 |
|
| 2 | Van Walle D, De Decker S, De Coster Y | 31,950 | 113,520 | 145,470 |
|
| 3 | De Donder G, Saerens K, Saerens, G | 40,250 | 77,360 | 117,610 |
|
| 4 | V.Audenhage J, Vanderstraeten M, Michiels N | 31,820 | 53,900 | 85,720 |
|
| 5 | Dierickx f, Boonen J, De Neve C | 26,280 | 47,650 | 73,930 |
|
| 6 | Van Den Broeck P, Meskens, Vanderstappen F. | 37,260 | 22,950 | 60,210 |
|
| 7 | De Smedt Alois, Cnapelinckx Chris | 38,280 | 19,250 | 57,530 |
|
| 8 | Van De Velde K, Van De Velde R, Vertonghen F. | 13,350 | 35,180 | 48,530 |
|
| 9 | Van Kerckhove C, Bornauw P, Van Holsbeek J. | 21,160 | 14,150 | 35,310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 779,580 |
|
|
|
|
|
|
|
|