Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Triowedstrijd 10/6/2023
|
| Voormiddag | Namiddag | Totaal gewicht |
|
|
|
|
|
1 | De Smedt Alois, Michiels Neil, Ceulers Walter | 18,580 | 80,200 | 98,780 |
2 | Van Laethem Dirk, Paulus Francis, Vleminckx Jaak | 32,180 | 40,900 | 73,080 |
3 | De Donder Gerrit, Saerens Koen, Saerens, Gilles | 39,400 | 32,280 | 71,680 |
4 | De Nil Ludwig, Ricou Stijn, Verbeyst Kristof | 36,550 | 34,080 | 70,630 |
5 | Van Walle Dany, De Decker Stanny, De Coster Yenzo | 28,900 | 39,960 | 68,860 |
6 | Degraeve Gaston, Meskens Joel, Paulus Gerry | 18,000 | 47,020 | 65,020 |
7 | Dierickx franky, Boonen Johan, van Houtven Pascal | 14,340 | 35,400 | 49,740 |
8 | Van De Velde Kim, Van De Velde Robert, Vertonghen Roger | 25,350 | 15,340 | 40,690 |
9 | Schelfthout Erik, Bornauw Pierre, Vanderstappen Frans | 9,360 | 28,850 | 38,210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 576,690 |