Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
| Reeks 8 | Stek | Gewicht | Punten |
1 | Vleminckx Fred | 14 | 20,880 | 1 |
2 | Van Laethem Dirk | 19 | 20,220 | 2 |
3 | De Nil Ludwig | 7 | 20,100 | 3 |
4 | De Coster Yenzo | 3 | 17,820 | 4 |
5 | De Decker Stanny | 11 | 16,760 | 5 |
6 | Cnapelinkx Chris | 1 | 16,000 | 6 |
7 | De Bondt Niels | 24 | 15,940 | 7 |
8 | Vleminckx Jaak | 6 | 12,600 | 8 |
9 | De Leener Robert | 13 | 11,280 | 9 |
10 | Degraeve Gaston | 23 | 9,920 | 10 |
11 | Schelfthout Erik | 10 | 7,540 | 11 |
12 | De Proft Cedric | 21 | 5,560 | 12 |
13 | Van Den Broeck Pierre | 22 | 4,660 | 13 |
14 | Van Kerckhove Cornelis | 4 | 4,560 | 14 |
15 | De Smedt Maurice | 5 | 4,500 | 15 |
16 | Verckens Paul | 9 | 2,520 | 16 |
17 | Michiels Neil | 20 | 0,000 | 20 |
18 | Vanderstappen Frans | 17 | 0,000 | 20 |
19 | De Decker Jef | 18 | 0,000 | 20 |
|
| TOTAAL: | 190,860 |
|
Woensdagvissen 2023 - reeks 8 31/5