Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
| Reeks 9 | Stek | Gewicht | Punten |
1 | Van Laethem Dirk | 10 | 44,750 | 1 |
2 | Degraeve Gaston | 7 | 30,250 | 2 |
3 | De Nil Ludwig | 14 | 29,800 | 3 |
4 | De Coster Yenzo | 17 | 26,600 | 4 |
5 | De Decker Stanny | 9 | 24,700 | 5 |
6 | Schelfthout Erik | 5 | 17,500 | 6 |
7 | De Donder Milan | 19 | 16,950 | 7 |
8 | Vanderstappen Frans | 24 | 16,450 | 8 |
9 | Michiels Neil | 13 | 14,150 | 9 |
10 | Cnapelinckx Chris | 6 | 13,150 | 10 |
11 | De Smedt Alois | 23 | 13,100 | 11 |
12 | De Leener Robert | 1 | 12,200 | 12 |
13 | Van Audenhage José | 22 | 10,550 | 13 |
14 | Vleminckx Jaak | 3 | 6,150 | 14 |
15 | Van Den Broeck Pierre | 20 | 5,400 | 15 |
|
| TOTAAL: | 296,460 |
|
Woensdagvissen 2022 - reeks 9 17/08