Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
| Reeks 9 | Stek | Gewicht | Punten |
1 | Degraeve Gaston | 7 | 34,840 | 1 |
2 | Van Walle Dany | 22 | 22,020 | 2 |
3 | Paulus Gerry | 14 | 16,240 | 3 |
4 | Vleminckx Jaak | 1 | 15,980 | 4 |
5 | Michiels Neil | 4 | 13,720 | 5 |
6 | De Coster Yenzo | 5 | 13,220 | 6 |
7 | Robijns Pierre | 11 | 12,440 | 7 |
8 | De Decker Stanny | 17 | 10,880 | 8 |
9 | De Smedt Alois | 6 | 10,860 | 9 |
10 | Bornauw Pierre | 24 | 10,660 | 10 |
11 | De Bondt Niels | 10 | 10,380 | 11 |
12 | De Leener Robert | 9 | 7,360 | 12 |
13 | De Proft Cedric | 23 | 6,880 | 13 |
14 | Schelfthout Erik | 20 | 6,600 | 14 |
15 | Vanderstappen Frans | 19 | 5,740 | 15 |
16 | Van Kerckhove Cornelis | 18 | 5,660 | 16 |
17 | Verckens Paul | 13 | 5,020 | 17 |
18 | Vleminckx Fred | 3 | 0,000 | 19 |
|
| TOTAAL: | 203,480 |
|
Woensdagvissen 2023 - reeks 9 7/06