Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
| Reeks 10 | Stek | Gewicht | Punten |
1 | De Smedt Alois | 24 | 31,900 | 1 |
2 | Degraeve Gaston | 20 | 31,400 | 2 |
3 | Michiels Neil | 17 | 28,000 | 3 |
4 | Van Laethem Dirk | 13 | 27,820 | 4 |
5 | Vleminckx Jaak | 10 | 24,640 | 5 |
6 | De Coster Yenzo | 14 | 23,740 | 6 |
7 | De Nil Ludwig | 9 | 23,240 | 7 |
8 | Schelfthout Erik | 7 | 13,680 | 8 |
9 | Vanderstappen Frans | 19 | 11,880 | 9 |
10 | De Bondt Niels | 3 | 10,960 | 10 |
11 | De Leener Robert | 1 | 3,540 | 11 |
12 | Verckens Paul | 6 | 2,200 | 12 |
13 | De Decker Stanny | 5 | 0,000 | 15 |
14 | Vleminckx Fred | 4 | 0,000 | 15 |
|
| TOTAAL: | 233,000 |
|
Woensdagvissen 2023 - reeks 10 14 /06