Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
|
|
|
|
|
| Reeks 10 | Stek | Gewicht | Punten |
1 | Van Laethem Dirk | 11 | 29,300 | 1 |
2 | Cnapelinckx Chris | 14 | 20,950 | 2 |
3 | Saerens Gilles | 18 | 20,700 | 3 |
4 | Degraeve Gaston | 17 | 19,300 | 4 |
5 | Schelfthout Erik | 16 | 16,900 | 5 |
6 | Van Audenhage José | 13 | 16,100 | 6 |
7 | De Decker Stanny | 23 | 12,700 | 7 |
8 | De Nil Ludwig | 19 | 11,100 | 8 |
9 | De Coster Yenzo | 21 | 11,000 | 9 |
10 | De Smedt Alois | 6 | 10,600 | 10 |
11 | Van Walle Dany | 4 | 9,850 | 11 |
12 | Vleminckx Jaak | 10 | 9,500 | 12 |
13 | Van Houtven Pascal | 24 | 9,250 | 13 |
14 | Van Den Broeck Pierre | 7 | 7,650 | 14 |
15 | De Leener Robert | 9 | 7,600 | 45 |
16 | Van Holsbeek Jean | 20 | 6,400 | 16 |
17 | Saerens Koen | 2 | 5,200 | 17 |
18 | Van Buggenhout Reinwald | 5 | 4,900 | 18 |
19 | De Rijcke Willy | 1 | 4,700 | 19 |
20 | Paulus Gerry | 8 | 4,250 | 20 |
21 | Vanderstappen Frans | 22 | 0,000 | 21 |
22 | Vleminckx Fred | 3 | 0,000 | 22 |
|
| TOTAAL: | 237,950 |
|
Woensdagvissen 2022 - reeks 10 24 /08