Vissersclub Ter lijsterbes Merchtem
Woensdagvissen 2022 - reeks 14 21/09
| Reeks 14 | Stek | Gewicht | Punten |
1 | Van Walle Dany | 10 | 35,300 | 1 |
2 | Cnapelinckx Chris | 14 | 30,400 | 2 |
3 | Van Laethem Dirk | 5 | 29,700 | 3 |
4 | Saerens Koen | 24 | 25,250 | 4 |
5 | Schelfthout Erik | 18 | 22,000 | 5 |
6 | Vleminckx Jaak | 9 | 21,400 | 6 |
7 | De Coster Yenzo | 17 | 20,700 | 7 |
8 | Degraeve Gaston | 20 | 14,850 | 8 |
9 | Michiels Neil | 4 | 12,750 | 9 |
10 | De Bondt Niels | 7 | 12,550 | 10 |
11 | De Leener Robert | 13 | 12,500 | 11 |
12 | vanderstappen Frans | 23 | 12,150 | 12 |
13 | De Nil Ludwig | 19 | 10,750 | 13 |
14 | De Smedt Alois | 6 | 10,600 | 14 |
15 | Van Den Broeck Pierre | 21 | 9,900 | 15 |
16 | De Smedt Maurice | 1 | 9,450 | 16 |
17 | Paulus Gerry | 3 | 5,350 | 17 |
|
|
| 295,600 |
|